加纳的评分制度
评分标准:
University for Development Studies (自2008年起)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 5.000 | 80.000 - 100.000 | 优秀 | A+ |
| A | 4.500 | 70.000 - 79.990 | 优秀 | A |
| B+ | 4.000 | 65.000 - 69.990 | 很好 | A |
| B | 3.500 | 60.000 - 64.990 | 很好 | AB |
| C+ | 3.000 | 55.000 - 59.990 | 良好 | B |
| C | 2.500 | 50.000 - 54.990 | 良好 | BC |
| D+ | 2.000 | 45.000 - 49.990 | 满意 | C |
| D | 1.500 | 40.000 - 44.990 | 满意 | CD |
| F | 0.000 | 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |
发展研究大学研究生院
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | 优秀 | A+ |
| A | 70.000 - 79.000 | 很好 | A |
| B+ | 65.000 - 69.000 | 良好 | B+ |
| B | 60.000 - 64.000 | 良好 | B |
| F | 0.000 - 59.000 | 不及格 | F |
海岸角大学
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 优秀 | A+ |
| B+ | 75.000 - 79.000 | 很好 | A- |
| B | 70.000 - 74.000 | 良好 | B+ |
| C+ | 65.000 - 69.000 | 非常满意 | B |
| C | 60.000 - 64.000 | 满意 | B- |
| D+ | 55.000 - 59.000 | 非常良好 | C+ |
| D | 50.000 - 54.000 | 尚可 | C |
| E | 0.000 - 49.000 | 不合格 | F |
海岸角大学 (医学与外科学)
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 荣誉 | A |
| 50.000 - 79.000 | 及格 | B |
| 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |
温尼巴教育大学
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | 很好 | A- |
| B | 70.000 - 74.000 | 良好 | B+ |
| C+ | 65.000 - 69.000 | 非常满意 | B |
| C | 60.000 - 64.000 | 满意 | B- |
| D+ | 55.000 - 59.000 | 非常良好 | C+ |
| D | 50.000 - 54.000 | 尚可 | C |
| E | 0.000 - 49.000 | 不合格 | F |
温尼巴教育大学研究生院
基于 UEW SGS 评分制度| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | 很好 | B+ |
| B | 70.000 - 74.000 | 良好 | B |
| C+ | 65.000 - 69.000 | 及格 | C+ |
| C | 60.000 - 64.000 | 有条件及格 | C |
| D+ | 55.000 - 59.000 | 待补考 | F |
| D | 50.000 - 54.000 | 待补考 | F |
| E | 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |
温尼巴教育大学(研究生)
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | A |
| B | 60.000 - 69.000 | B |
| C | 50.000 - 59.000 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
加纳大学 (1996/1997)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 4.000 | 优秀 | A |
| A- | 3.750 | 很好 | A- |
| B+ | 3.500 | 良好 | B+ |
| B | 3.000 | 高于平均水平 | B |
| B- | 2.500 | 一般 | B- |
| C+ | 2.000 | 及格 | C+ |
| C | 1.500 | 及格 | C |
| D | 1.000 | 优惠乘车证 | D |
| E | 0.000 | 不及格 | F |
University of Ghana (1996-1997年毕业生)
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000132089137| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 4.000 | 优秀 | A |
| B+ | 3.750 | 很好 | A- |
| B | 2.500 | 良好 | BC |
| F | 0.000 - 2.490 | 不及格 | F |
加纳大学 (2010/2011)
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | Outstanding | A |
| B+ | 很好 | AB |
| B | 良好 | B |
| C+ | 较好 | BC |
| C | 一般 | C |
| D+ | 低于平均水平 | CD |
| D | 勉强及格 | D |
| E | 不合格 | F |
| F | 不及格 | F |
| X | F | |
| Z | F | |
| I | F |
University of Health and Allied Sciences
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | Distinction | A |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 良好 | AB |
| B | 70.000 - 74.990 | 良好 | B |
| C+ | 65.000 - 69.990 | 较好 | BC |
| C | 60.000 - 64.990 | 一般 | C |
| D+ | 55.000 - 59.000 | 低于平均水平 | CD |
| D | 50.000 - 54.990 | 勉强及格 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
矿业与技术大学
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B | 70.000 - 79.990 | B |
| C | 60.000 - 69.990 | B- |
| D | 50.000 - 59.990 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
阿克拉专业研究大学
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 4.000 | 优秀 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | 3.500 | 很好 | AB |
| B | 70.000 - 74.000 | 3.000 | 良好 | B |
| B- | 65.000 - 69.000 | 2.500 | 高于平均水平 | BC |
| C+ | 60.000 - 64.000 | 2.000 | 一般 | C |
| C | 55.000 - 59.000 | 1.500 | 低于平均水平 | CD |
| C- | 50.000 - 54.000 | 1.000 | 勉强及格 | D |
| D | 45.000 - 49.000 | 0.500 | 不合格 | - |
| F | 0.000 - 44.000 | 0.000 | 不及格 | F |
University of Skills Training and Entrepreneurial Development
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B | 70.000 - 79.990 | B |
| C | 60.000 - 69.990 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
瓦利维尤大学
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| A- | 75.000 - 79.000 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.000 | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | B |
| B- | 61.000 - 64.000 | B- |
| C+ | 56.000 - 60.000 | C+ |
| C | 50.000 - 55.000 | C |
| C- | 45.000 - 49.000 | C- |
| D | 40.000 - 44.000 | D |
| F | 0.000 - 39.000 | F |