加纳的评分制度
评分标准:
区域海事大学
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 杰出 | A |
| A- | 75.000 - 79.000 | 优秀 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.000 | 很好 | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | 良好 | B |
| C+ | 60.000 - 64.000 | 高于平均水平 | C+ |
| C | 55.000 - 59.000 | 一般 | C |
| D | 50.000 - 54.000 | 及格 | D+ |
| E | 45.000 - 49.000 | 勉强及格 | D |
| F | 0.000 - 44.000 | 不及格 | F |
SD Dombo商业与综合发展研究大学
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | A+ |
| A | 70.000 - 79.000 | A |
| B+ | 65.000 - 69.000 | B+ |
| B | 60.000 - 64.000 | B |
| F | 0.000 - 59.000 | F |
塔科拉迪技术大学
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 优异 | A | |
| 60.000 - 79.990 | 良好 | B | |
| 50.000 - 59.900 | 及格 | C | |
| F | 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
Takoradi Technical University HND
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 85.000 - 100.000 | A |
| A | 80.000 - 84.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | B+ |
| B | 70.000 - 74.000 | B |
| C+ | 65.000 - 69.000 | C+ |
| C | 60.000 - 64.000 | C |
| D+ | 55.000 - 59.000 | D+ |
| D | 50.000 - 54.000 | D |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
特马技术学院
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 优异 | A | |
| 60.000 - 79.000 | 良好 | B | |
| 40.000 - 59.000 | 及格 | C | |
| F | 0.000 - 39.000 | 不及格 | F |