德国的评分制度
评分标准:
高等教育(Hochschule & Universität)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 1.000 - 1.500 | 非常好 (Sehr Gut) | A | |
| 1.510 - 2.500 | 良好 (Gut) | A | |
| 2.510 - 3.500 | 满意 (Befriedigend) | B | |
| 3.510 - 4.000 | 合格 (Ausreichend) | C | |
| ME | 通过 (Mit Erfolg) | S | |
| 4.010 - 6.000 | 不足 (Nicht Ausreichend) | F |
字母成绩 +/-
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
高中(Gymnasium, 11至13年级)
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 13.000 - 15.000 | 非常好 (Sehr Gut) | A |
| 10.000 - 12.990 | 良好 (Gut) | A |
| 7.000 - 9.990 | 满意 (Befriedigend) | B |
| 4.000 - 6.990 | 合格 (Ausreichend) | C |
| 1.000 - 3.990 | 差 (Mangelhaft) | D |
| 0.000 | 不足 (Ungenügend) | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 | A |
| B | 很好 | AB |
| C | 良好 | B |
| D | 满意 | BC |
| E | 合格 | C |
| Z | 已满足要求 | S |
| FX | 不及格 | F |
| F | 不及格 | F |
accadis Hochschule Bad Homburg
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 优秀 | A | |
| 75.000 - 89.990 | 良好 | B | |
| 60.000 - 74.000 | 一般 | BC | |
| 50.000 - 59.990 | 尚可 | C | |
| P | 已参加 | S | |
| 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
替代教育-小学 & 初中(1至10年级)
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 非常好 (Sehr Gut) | A |
| 2 | 良好 (Gut) | A |
| 3 | 满意 (Befriedigend) | B |
| 4 | 合格 (Ausreichend) | C |
| 5 | 通过 (Mangelhaft) | S |
| 6 | 不足 (Nicht Ausreichend) | F |
Eberswalde University for Sustainable Development
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 1.000 - 1.500 | 非常好 (Sehr Gut) | A |
| 1.600 - 2.500 | 良好 (Gut) | A |
| 2.600 - 3.500 | 满意 (Befriedigend) | B |
| 3.600 - 4.000 | 合格 (Ausreichend) | C |
| 4.010 - 6.000 | 不足 (Nicht Ausreichend) | F |
| 通过 | S |
Friedrich Schiller University of Jena
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 1.000 - 1.500 | 非常好 (Sehr Gut) | A |
| 1.600 - 2.500 | 良好 (Gut) | A |
| 2.600 - 3.500 | 满意 (Befriedigend) | B |
| 3.600 - 4.000 | 合格 (Ausreichend) | C |
| 4.010 - 6.000 | 不足 (Nicht Ausreichend) | F |
| 通过 | S |
RWTH Aachen University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 1.000 - 1.300 | 非常好 (Sehr Gut) | A | |
| 1.700 - 2.300 | 良好 (Gut) | A | |
| 2.700 - 3.300 | 满意 (Befriedigend) | B | |
| 3.700 - 4.000 | 合格 (Ausreichend) | C | |
| ME | 通过 (Mit Erfolg) | S | |
| 5.000 | 不足 (Nicht Ausreichend) | F |
Technische Universität Darmstadt
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 1.000 - 1.590 | 非常好 (Sehr Gut) | A | |
| 1.600 - 2.590 | 良好 (Gut) | A | |
| 2.600 - 3.590 | 满意 (Befriedigend) | B | |
| 3.600 - 4.090 | 合格 (Ausreichend) | C | |
| ME | 通过 (Mit Erfolg) | S | |
| 4.100 - 6.000 | 不足 (Nicht Ausreichend) | F |
Technische Universität München
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 1.000 - 1.500 | 非常好 (Sehr Gut) | A | |
| 1.600 - 2.500 | 良好 (Gut) | A | |
| 2.600 - 3.500 | 满意 (Befriedigend) | B | |
| 3.600 - 4.000 | 合格 (Ausreichend) | C | |
| ME | 通过 (Mit Erfolg) | S | |
| 4.100 - 6.000 | 不足 (Nicht Ausreichend) | F |
University of Applied Management
| 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 98.000 - 100.000 | 1.000 | A |
| 92.000 - 97.000 | 1.300 | A |
| 86.000 - 91.000 | 1.700 | A- |
| 81.000 - 85.000 | 2.000 | B+ |
| 75.000 - 80.000 | 2.300 | B |
| 70.000 - 74.000 | 2.700 | B- |
| 64.000 - 69.000 | 3.000 | C+ |
| 58.000 - 63.000 | 3.300 | C+ |
| 53.000 - 57.000 | 3.700 | C |
| 50.000 - 52.000 | 4.000 | C |
| 0.000 - 49.000 | 0.000 | F |
University of Bonn
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 14.000 - 18.000 | 非常好 (Sehr Gut) | A+ |
| 11.500 - 13.990 | 良好 (Gut) | A |
| 9.000 - 11.490 | 完全合格 (Voll-befriedigend) | A- |
| 6.500 - 8.990 | 满意 (Befriedigend) | B |
| 4.000 - 6.490 | 合格 (Ausreichend) | C |
| 1.500 - 3.990 | 不及格 (Mangelhaft) | F |
| 0.000 - 1.490 | 明确不及格 (Ungenügend) | F |