格鲁吉亚的评分制度
评分标准:
2007年以前
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 5 | 优秀 (ფრიადი ) | A |
| 4 | 良好 (კარგი ) | B |
| 3 | 满意 (ადეკვატური ) | C |
| P | 及格 (გაცდენა) | S |
10 分制中学
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 10 | 杰出 (გადაუხდელი ) | A+ | |
| 9 | 优秀 (ფრიადი ) | A | |
| 8 | 很好 (ძალიან კარგი ) | B+ | |
| 7 | 良好 (კარგი ) | B | |
| 6 | 非常满意 (დამაკმაყოფილებელი ) | C+ | |
| 5 | 满意 (ადეკვატური ) | C | |
| 4 | 不合格 (ჩაჭრა ) | F | 不及格 |
7 分制中学
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7 | 优秀 (ფრიადი) | A | |
| 6 | 很好 (ძალიან კარგი) | B+ | |
| 5 | 良好 (კარგი) | B | |
| 4 | 满意 (ადეკვატური) | C | |
| 3 | 合格 (მინიმალური) | C- | |
| 2 | 有条件通过 (ცუდი) | D | |
| 1 | 不合格 (ჩაჭრა) | F | 不及格 |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 | A |
| B | 很好 | AB |
| C | 良好 | B |
| D | 满意 | BC |
| E | 合格 | C |
| Z | 已满足要求 | S |
| FX | 不及格 | F |
| F | 不及格 | F |
Georgian Technical University
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 81.000 - 100.000 | 完美 | A |
| 61.000 - 80.990 | 良好 | B |
| 40.000 - 60.990 | 满意 | C |
| 0.000 - 39.990 | 不合格 | F |