加拿大 - 不列颠哥伦比亚省的评分制度
评分标准:
British Columbia
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ | ||
| A | 85.000 - 89.990 | A | ||
| A- | 80.000 - 84.990 | A- | ||
| B+ | 76.000 - 79.990 | B+ | ||
| B | 72.000 - 75.990 | B | ||
| B- | 68.000 - 71.990 | B- | ||
| C+ | 64.000 - 67.990 | C+ | ||
| C | 60.000 - 63.990 | C | ||
| C- | 55.000 - 59.990 | C- | ||
| D | 50.000 - 54.990 | D | ||
| P | 及格 | S | ||
| I | 0.000 - 49.990 | F | 临时 | |
| F | 0.000 - 49.990 | F | 永久 |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
BC 中学
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 86.000 - 100.000 | 表现优秀 | A |
| B | 73.000 - 85.000 | 表现很好 | B+ |
| C+ | 67.000 - 72.000 | 表现良好 | B |
| C | 60.000 - 66.000 | 表现令人满意 | C+ |
| C- | 50.000 - 59.000 | 最低可接受表现 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
University of the Fraser Valley (1990-2016)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.330 | 优秀 | A+ |
| A | 4.000 | 优秀 | A |
| A- | 3.670 | 优秀 | A- |
| B+ | 3.330 | 高于平均水平 | B+ |
| B | 3.000 | 高于平均水平 | B |
| B- | 2.670 | 高于平均水平 | B- |
| C+ | 2.330 | 一般 | C+ |
| C | 2.000 | 一般 | C |
| C- | 1.670 | 一般 | C- |
| P | 1.000 | 及格 | D |
| AU | 旁听 | S | |
| CR | 已获学分 | S | |
| NC | 0.000 | 不及格 | F |