加拿大 - 艾伯塔省的评分制度
评分标准:
Alberta
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 85.000 - 89.990 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | A- |
| B+ | 77.000 - 79.990 | B+ |
| B | 73.000 - 76.990 | B |
| B- | 70.000 - 72.990 | B- |
| C+ | 67.000 - 69.990 | C+ |
| C | 63.000 - 66.990 | C |
| C- | 60.000 - 62.990 | C- |
| D+ | 55.000 - 59.990 | D+ |
| D | 50.000 - 54.990 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
Alberta 9分制
2003年以前| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 9.000 | 杰出 | A+ |
| 8.000 - 8.990 | 优秀 | A |
| 7.000 - 7.990 | 很好 | B+ |
| 6.000 - 6.990 | 良好 | B |
| 5.000 - 5.990 | 满意 | C |
| 4.000 - 4.990 | 最低可接受 | C- |
| 1.000 - 3.990 | 不合格 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |