文莱的评分制度
评分标准:
最常见
| 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 一等荣誉 | A | |
| 二等荣誉 | 低年级阶段 | B |
| 三等荣誉 | B- | |
| 及格 | C | |
| 二等荣誉 | 上等 | AB |
Brunei-Cambridge G.C.E. 'A' Level 考试
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| I | 杰出 (A) | A |
| II | 良好 (B) | B |
| III | 较好 (C) | C |
| IV | 中等 (D) | D |
| V | 较差 (E) | D |
| VI | 差 (F) | F |
Universiti Brunei Darussalam
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | A+ | ||
| A | 80.000 - 100.000 | A | |
| B+ | A- | ||
| B | 70.000 - 79.990 | B+ | |
| C+ | B | ||
| C | 60.000 - 69.990 | B- | |
| D+ | C+ | ||
| D | 50.000 - 59.990 | C | |
| E | 40.000 - 49.990 | 及格 | P |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |