不丹的评分制度
评分标准:
不丹中等教育证书
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 很好 | A |
| B | 良好 | B |
| C | 满意 | C |
| D | 尚可 | D |
| E | 不及格 | F |
合格证书
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 1.000 - 2.000 | 很好 | A |
| 3.000 - 5.000 | 良好 | B |
| 6.000 - 7.000 | 通过 | C |
| 8.000 - 9.000 | 未通过 | F |
高等教育
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 杰出 | A |
| 70.000 - 79.900 | 很好 | B+ |
| 60.000 - 69.990 | 良好 | B |
| 50.000 - 59.990 | 满意 | C |
| 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
IGCSE
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A* | 90.000 - 100.000 | A | |
| A | 80.000 - 89.000 | A | |
| B | 70.000 - 79.000 | B | |
| C | 60.000 - 69.000 | C | |
| D | 50.000 - 59.000 | D | |
| E | 40.000 - 49.000 | D | |
| F | 30.000 - 39.000 | D | |
| G | 20.000 - 29.000 | 最低及格等级 | D |
| n/a | 未评分 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |