巴巴多斯的评分制度
评分标准:
Caribbean Examination Council (1998 年前颁发的中等教育证书)
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| I | 杰出 | A |
| II | 良好 | B |
| III | 较好 | C |
| IV | 中等 | D |
| V | 差 | F |
Caribbean Examination Council (1998 年后颁发的中等教育证书)
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| I | 杰出 (A) | A |
| II | 良好 (B) | B |
| III | 较好 (C) | C |
| IV | D | D |
| V | E | D |
| VI | 差 (F) | F |
加勒比高级水平考试 (CAPE)
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| I | 优异表现 (A) | A+ |
| II | 非常良好的表现水平 (A) | A |
| III | 良好的表现水平 (C) | B |
| IV | 表现达到合格标准 (D) | C |
| V | 表现达到可接受水平 (C) | C |
| VI | 表现较差 (F) | D |
| VII | 表现不合格 (G) | F |
最常见
| 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 一等荣誉 | A | |
| 二等荣誉 | 上等 | AB |
| 二等荣誉 | 低年级阶段 | B |
| 及格 | C |
大学阶段
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | A | |
| A- | 80.000 - 84.990 | A- | |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ | |
| B | 70.000 - 74.990 | B | |
| B- | 65.000 - 69.990 | B- | |
| C+ | 60.000 - 64.990 | C+ | |
| C | 55.000 - 59.990 | C | |
| C- | 50.000 - 54.990 | C- | |
| D | 40.000 - 49.990 | F | 不及格 |
| E | 0.000 - 39.990 | F | 不及格 |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Barbados Community College
2011年起| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A | |
| A | 80.000 - 89.000 | A | |
| A- | 75.000 - 79.000 | A- | |
| B+ | 70.000 - 74.000 | B+ | |
| B | 65.000 - 69.000 | B | |
| B- | 60.000 - 64.000 | B- | |
| C+ | 55.000 - 59.000 | C+ | |
| C | 50.000 - 54.000 | C | |
| D | 45.000 - 49.000 | D | 不及格 |
| F | 0.000 - 44.990 | F |
University of the West Indies (自2014/2015学年起)
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | A |
| A- | 75.000 - 79.000 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.000 | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | B |
| B- | 60.000 - 64.000 | B- |
| C+ | 55.000 - 59.000 | C+ |
| C | 50.000 - 54.000 | C |
| F1 | 45.000 - 49.000 | D+ |
| F2 | 40.000 - 44.000 | D |
| P | S | |
| F3 | 0.000 - 39.000 | F |