阿富汗的评分制度
评分标准:
高等教育阶段
| 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 9.000 - 10.000 | 90.000 - 100.000 | A |
| 8.000 - 8.990 | 80.000 - 89.990 | B |
| 5.000 - 7.990 | 55.000 - 79.990 | C |
| 3.600 - 4.990 | 50.000 - 54.990 | D |
| 0.000 - 3.490 | 0.000 - 49.990 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Al-Taqwa Institute of Higher Education
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 4.000 | 优秀 | A+ |
| A | 85.000 - 89.990 | 3.700 | 优秀 | A |
| B+ | 80.000 - 84.990 | 3.300 | 很好 | B+ |
| B | 75.000 - 79.990 | 3.000 | 很好 | B |
| C+ | 70.000 - 74.990 | 2.700 | 良好 | C+ |
| C | 65.000 - 69.990 | 2.300 | 良好 | C |
| D+ | 60.000 - 64.990 | 2.000 | 满意 | D+ |
| D | 55.000 - 59.990 | 1.700 | 满意 | D |
| F | 0.000 - 54.990 | 0.000 | 不及格 | F |
Bakhtar University
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A | A |
| B | B |
| C | C |
| D | D |
| E | D- |
| F | F |
Herat University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B | 80.000 - 89.000 | B |
| C | 70.000 - 79.000 | C |
| D | 55.000 - 69.000 | D |
| F | 0.000 - 54.000 | F |
Islamic Azad University - Afghanistan Branch
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| A+ | 18.000 - 20.000 | A+ | |
| A | 17.000 - 17.990 | A | |
| B | 14.000 - 16.990 | B | 博士课程最低及格要求 |
| C | 12.000 - 13.990 | C | 硕士课程最低及格要求 |
| D | 10.000 - 11.990 | D | 本科课程最低及格要求 |
| F | 0.000 - 9.990 | F |
Kabul Polytechnic University
| 成绩 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B | 80.000 - 89.990 | B |
| C | 70.000 - 79.990 | C |
| D | 55.000 - 69.000 | D |
| F | 0.000 - 54.990 | F |
Kardan Universtiy
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B | 80.000 - 89.000 | B |
| C | 70.000 - 79.000 | C |
| D | 60.000 - 69.000 | D |
| F | 0.000 - 59.000 | F |
最常用 II
及格分数为12| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 18.000 - 20.000 | A+ |
| A | 17.000 - 17.990 | A |
| B | 14.000 - 16.990 | B |
| C | 12.000 - 13.990 | C |
| F | 0.000 - 11.990 | F |
中等教育阶段
| 分数范围 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | A | |
| 75.000 - 89.000 | B | |
| 60.000 - 74.000 | C | |
| 40.000 - 59.000 | D | 最低及格成绩 |
| 0.000 - 39.000 | F |