Hệ thống chấm điểm tại Đài Loan
Các thang điểm:
Đại học (điểm đỗ tối thiểu là 60)
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A+ |
| 80,000 - 89,000 | A |
| 70,000 - 79,000 | B |
| 60,000 - 69,000 | C |
| 0,000 - 59,000 | F |
Trung học và Đại học (điểm đỗ tối thiểu là 50)
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A+ |
| 80,000 - 89,000 | A |
| 70,000 - 79,000 | B |
| 60,000 - 69,000 | C |
| 50,000 - 59,000 | D |
| 0,000 - 49,000 | F |
Điểm chữ +/-
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | Ưu tú | A+ |
| A | Xuất sắc | A |
| A- | Xuất sắc, nhưng cần cải thiện | A- |
| B+ | Rất tốt | B+ |
| B | Tốt | B |
| B- | Tốt, nhưng cần cải thiện | B- |
| C+ | Đạt yêu cầu | C+ |
| C | Đạt yêu cầu, nhưng cần cải thiện | C |
| C- | Đạt yêu cầu nhưng có những thiếu sót lớn | C- |
| D | Không đạt yêu cầu | D |
| E | Không đạt | F |
| X | P |
Tiểu học và Trung học cơ sở
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 97,000 - 100,000 | A+ | ||
| A | 94,000 - 96,990 | Xuất sắc | A | |
| A- | 90,000 - 93,990 | A | ||
| B+ | 87,000 - 89,990 | B+ | ||
| B | 84,000 - 86,990 | Rất tốt | B | |
| B- | 80,000 - 83,990 | Trên trung bình | B- | |
| C+ | 77,000 - 79,990 | C+ | ||
| C | 74,000 - 76,990 | Đạt yêu cầu | C | |
| C- | 70,000 - 73,990 | C- | ||
| D+ | 67,000 - 69,990 | D+ | ||
| D | 64,000 - 66,990 | Vừa đủ đạt yêu cầu | D | |
| D- | 60,000 - 63,990 | D- | Điểm đạt chung tối thiểu | |
| F | 0,000 - 59,990 | Không đạt | F | |
| IC | Chưa hoàn thành | - | ||
| WD | Đã rút | - |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Chung Yuan Christian University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| A- | 80,000 - 89,000 | A- |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ |
| B | 73,000 - 76,000 | B |
| B- | 70,000 - 72,000 | B- |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ |
| C | 63,000 - 66,000 | C |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- |
| D+ | 57,000 - 59,000 | D+ |
| D | 53,000 - 56,000 | D |
| D- | 50,000 - 52,000 | D- |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
National Central University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A |
| A | 85,000 - 89,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ |
| B | 73,000 - 76,000 | B |
| B- | 70,000 - 72,000 | B- |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ |
| C | 63,000 - 66,000 | C |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- |
| D | 50,000 - 59,000 | D |
| E | 0,000 - 49,000 | F |
National Cheng Kung University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 85,000 - 89,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,000 | C | |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- | |
| D | 50,000 - 59,000 | D | |
| P | Đạt | S | |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
National Chiayi University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| B | 70,000 - 79,990 | 3,000 | B |
| C | 60,000 - 69,990 | 2,000 | C |
| D | 50,000 - 59,990 | 1,000 | D |
| E | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
| P | S |
National Taiwan University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,300 | A | |
| A | 85,000 - 89,000 | 4,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | 3,700 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | 3,300 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | 3,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | 2,700 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,000 | 2,300 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,000 | 2,000 | C | |
| C- | 60,000 - 62,000 | 1,700 | Điểm đạt | C- |
| D | 50,000 - 59,000 | 1,000 | F | |
| E | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F | |
| X | 0,000 - 0,000 | 0,000 | F | |
| P | Đạt | S | ||
| N | Không đạt | F |
National Taiwan University bậc sau đại học
Từ năm 2010| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,300 | A | |
| A | 85,000 - 89,000 | 4,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | 3,700 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | 3,300 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | 3,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | 2,700 | Điểm đạt ở bậc sau đại học | B- |
| C+ | 67,000 - 69,000 | 2,300 | F | |
| C | 63,000 - 66,000 | 2,000 | F | |
| C- | 60,000 - 62,000 | 1,700 | F | |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | F | |
| X | 0,000 - 0,000 | 0,000 | F | |
| P | Đạt | S | ||
| N | Không đạt | F |
National Tsing Hua University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,300 | A | |
| A | 85,000 - 89,000 | 4,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | 3,700 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | 3,300 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | 3,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | 2,700 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,000 | 2,300 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,000 | 2,000 | C | |
| C- | 60,000 - 62,000 | 1,700 | Điểm đạt | C- |
| D | 50,000 - 59,000 | 1,000 | F | |
| E | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F | |
| X | 0,000 - 0,000 | 0,000 | F | |
| P | Đạt | S | ||
| N | Không đạt | F |
Tamkang University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A+ | |
| B | 70,000 - 79,990 | A | |
| C | 65,000 - 69,990 | B | |
| D | 60,000 - 64,990 | C | |
| F | 0,000 - 59,990 | F | |
| P | Đạt | S |