Hệ thống chấm điểm tại Papua New Guinea
Các thang điểm:
Thang điểm đại học phổ biến 2
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| HD | 85,000 - 100,000 | Xuất sắc cao | A+ |
| DI | 75,000 - 84,000 | Xuất sắc | A |
| CR | 65,000 - 74,000 | Khá | B |
| UP | 60,000 - 64,000 | Đạt mức cao | B- |
| PA | 50,000 - 59,000 | Đạt | C |
| NN | 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Phổ biến nhất
| Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| Bằng danh dự hạng Nhất | A | |
| Bằng danh dự hạng ba | B | |
| Danh dự hạng hai | Bậc Dưới | B |
| Đạt | C | |
| Danh dự hạng hai | Bậc Trên | AB |
Pacific Adventist University
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| TC | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| F | F |
University of Goroka
Từ năm 2007 trở đi| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 75,000 - 89,000 | B |
| C | 60,000 - 74,000 | C |
| D | 49,000 - 59,000 | D |
| F | 0,000 - 48,000 | F |