Grading System in Papua New Guinea
Grading scales:
Thang điểm đại học phổ biến 2
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| HD | 85,000 - 100,000 | High Distinction | A+ |
| DI | 75,000 - 84,000 | Distinction | A |
| CR | 65,000 - 74,000 | Credit | B |
| UP | 60,000 - 64,000 | Upper Pass | B- |
| PA | 50,000 - 59,000 | Pass | C |
| NN | 0,000 - 49,000 | Fail | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Phổ biến nhất
| Grade Description | Division | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| First Class Honours | A | |
| Third Class Honours | B | |
| Second Class Honours | Lower Division | B |
| Pass | C | |
| Second Class Honours | Upper Division | AB |
Pacific Adventist University
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| TC | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| F | F |
University of Goroka
2007 onwards| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 75,000 - 89,000 | B |
| C | 60,000 - 74,000 | C |
| D | 49,000 - 59,000 | D |
| F | 0,000 - 48,000 | F |