Hệ thống chấm điểm tại Zimbabwe
Các thang điểm:
Trường trung học
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| A | Distinction | A | |
| B | Merit | B | |
| C | Khá | C | minimum pass mark |
| D | Đạt yêu cầu | D | considered satisfactory yet below pass mark |
| E | Không đạt | F | |
| U | Không đạt yêu cầu | F |
Bậc đại học 1
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 | 75,000 - 100,000 | First Division | A |
| 2.1 | 70,000 - 75,000 | Upper Second Division | A- |
| 2.1 | 65,000 - 69,000 | Upper Second Division | B+ |
| 2.2 | 55,000 - 64,000 | Lower Second Division | B |
| 3 | 45,000 - 54,000 | Đạt | C |
| F | 0,000 - 44,000 | Không đạt | F |
Bậc đại học
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| A+ | Distinction | A+ | |
| A | Distinction | A | |
| B+ | Meritorious | B+ | |
| B | Rất đạt yêu cầu | B | |
| S | Đạt yêu cầu | B- | |
| C+ | Definite Pass | C+ | |
| P | Đạt | P | Non-grading Pass |
| C | Bare Pass | C | |
| CP | Compensatory Pass | C- | |
| D+ | Bare Fail | D | |
| D | Clear Fail | F | |
| E | Worthless | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Africa University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 3,800 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,500 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,200 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2,900 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | 2,600 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | 2,300 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | 2,000 | C- |
| D | 40,000 - 49,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 | F |
Chinhoyi University of Technology
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 91,000 - 100,000 | A+ |
| A | 81,000 - 90,000 | A |
| A- | 75,000 - 80,000 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | B- |
| C+ | 56,000 - 59,000 | C+ |
| C | 53,000 - 55,000 | C |
| C- | 50,000 - 52,000 | C- |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Great Zimbabwe University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 | 75,000 - 100,000 | First Division | A |
| 2.1 | 65,000 - 74,990 | Upper Second Division | B+ |
| 2.2 | 60,000 - 64,990 | Lower Second Division | B- |
| 3 | 50,000 - 59,990 | Đạt | C |
| F | 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
Great Zimbabwe University (Sau đại học)
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinction | A |
| 70,000 - 79,000 | Merit | B |
| 50,000 - 69,000 | Đạt | C |
| 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |
Thang điểm sau đại học của Midlands State University
dành cho bằng thạc sĩ và các bậc cao hơn| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinction | A+ |
| 70,000 - 79,990 | Merit | A |
| 60,000 - 69,990 | Khá | B |
| 50,000 - 59,990 | Đạt | C |
| 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
National University of Science and Technology
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 | 75,000 - 100,000 | First Division | A |
| 2.1 | 65,000 - 74,000 | Upper Second Division | B+ |
| 2.2 | 55,000 - 64,000 | Lower Second Division | B |
| P | 45,000 - 54,000 | Đạt | C |
| F | 0,000 - 44,990 | Below 50 | F |
National University of Science and Technology (Đạt từ 50 điểm)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 | 75,000 - 100,000 | First Division | A |
| 2.1 | 65,000 - 74,000 | Upper Second Division | B+ |
| 2.2 | 60,000 - 64,000 | Lower Second Division | B |
| P | 50,000 - 59,000 | Đạt | C |
| F | 0,000 - 49,990 | Below 50 (Fail) | F |
Solusi University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 80,000 - 89,990 | 3,670 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,330 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2,670 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | 2,330 | C+ |
| C | 50,000 - 59,990 | 2,000 | C |
| D | 45,000 - 49,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 44,990 | 0,000 | F |
Trình độ đại học thay thế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| D | 80,000 - 100,000 | Distinction | A |
| C | 60,000 - 79,000 | Khá | B |
| P | 50,000 - 59,000 | Đạt | C |
| F | 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |
Trình độ đại học với B-
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 80,000 - 89,990 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ |
| C | 50,000 - 59,990 | C |
| D | 45,000 - 49,990 | D |
| F | 0,000 - 44,990 | F |
University of Zimbabwe
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 | 75,000 - 100,000 | First Division | A |
| 2.1 | 70,000 - 75,000 | Upper Second Division | A- |
| 2.1 | 65,000 - 69,000 | Upper Second Division | B+ |
| 2.2 | 60,000 - 64,000 | Lower Second Division | B |
| 3 | 50,000 - 59,000 | Đạt | C |
| F | 0,000 - 44,000 | Không đạt | F |
University of Zimbabwe (Phương án thay thế)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| D | 80,000 - 100,000 | Pass with Distinction | A |
| M | 70,000 - 79,990 | Pass with Merit | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | Pass with Credit | B |
| P | 50,000 - 59,000 | Đạt | C |
| F | 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |
University of Zimbabwe (Phương án thay thế cho bằng Thạc sĩ)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| D | 75,000 - 100,000 | Pass with Distinction | A |
| M | 70,000 - 74,990 | Pass with Merit | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | Pass with Credit | B |
| P | 50,000 - 59,000 | Đạt | C |
| F | 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |