Hệ thống chấm điểm tại Uruguay
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 11,000 - 12,000 | Xuất sắc (Sobresaliente) | A |
| 8,000 - 10,990 | Rất tốt (Muy Bueno ) | A |
| 5,000 - 7,990 | Tốt (Bueno ) | B |
| 3,000 - 4,990 | Trung bình (Aprobado ) | C |
| 0,000 - 2,990 | Kém (Deficiente) | F |
Thang điểm 6
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| S | 5,500 - 6,000 | Xuất sắc (Sobresaliente) | A |
| MB | 4,500 - 5,490 | Rất tốt (Muy Bueno) | A |
| BMB | 3,500 - 4,490 | Good/Very Good (Bueno Muy Bueno) | B+ |
| B | 2,500 - 3,490 | Tốt (Bueno) | B |
| R | 1,500 - 2,490 | Trung bình (Regular) | C |
| D | 1,000 - 1,490 | Kém (Deficiente) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Technological University
https://support.scholaro.com/api/v1/tickets/67570000120018473/threads/67570000120018477/attachments/67570000120018573/content?orgId=42383019&inline=true| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 5 | Xuất sắc | A |
| 4 | Rất tốt | B+ |
| 3 | Đủ | C |
| 2 | Không đủ | D |
| 1 | Kém | D |
University of Montevideo
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 12,000 | Xuất sắc | A |
| A- | 11,000 | Xuất sắc | A- |
| B+ | 10,000 | Above Average | B+ |
| B | 9,000 | Above Average | B |
| B- | 8,000 | Above Average | B- |
| C+ | 7,000 | Đạt yêu cầu | C+ |
| C | 6,000 | Đạt yêu cầu | C |
| D | 5,000 | Non-satisfactrory | D |
| F | 0,000 - 4,000 | Failure | F |
University ORT
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Rất tốt | A | |
| 80,000 - 89,990 | Tốt | B | |
| 70,000 - 79,990 | Acceptable | C | |
| R | Revalidated - Pass | S | |
| 0,000 - 69,990 | Không đạt | F |