Hệ thống chấm điểm tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | 83,000 - 100,000 | A+ (High Distinction) | Hạng Nhất | A+ |
| D | 6,000 - 6,990 | 73,000 - 82,990 | A (Distinction) | Hạng nhì, phân hạng trên | A |
| C | 5,000 - 5,990 | 63,000 - 72,990 | B (Credit) | Hạng Nhì, phân hạng dưới | B |
| P | 4,000 - 4,990 | 50,000 - 62,990 | C (Pass) | Hạng ba | C |
| N | 0,000 - 3,990 | 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
Điểm chữ cái +/-
Điểm chữ bậc sau trung học có +/-| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
BTEC
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| D | Xuất sắc | A |
| M | Khá | B |
| P | Đạt | C |
| N | Gần đạt | D |
| S | Đạt (Đạt/Không đạt) | S |
| Không đạt | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Central Board of Secondary Education (CBSE) Secondary School Examination Continuous and Comprehensive
Thang điểm CBSE mới từ năm 2010 đến nay| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A-1 | 10,000 | 91,000 - 100,000 | A+ |
| A-2 | 9,000 | 81,000 - 90,000 | A |
| B-1 | 8,000 | 71,000 - 80,000 | B |
| B-2 | 7,000 | 61,000 - 70,000 | B |
| C-1 | 6,000 | 51,000 - 60,000 | C |
| C-2 | 5,000 | 41,000 - 50,000 | C |
| D | 4,000 | 33,000 - 40,000 | D |
| E-1 | 0,000 | 21,000 - 32,000 | F |
| E-2 | 0,000 | 0,000 - 20,000 | F |
Canadian University of Dubai
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| B+ | AB |
| B | B |
| C+ | BC |
| C | C |
| D+ | CD |
| D | D |
| F | F |
Gulf Medical University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | Xuất sắc | AB |
| B | 80,000 - 84,990 | Rất tốt | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | Tốt | BC |
| C | 70,000 - 74,990 | Đạt yêu cầu | C |
| D+ | 65,000 - 69,990 | Không đạt yêu cầu | CD |
| D | 60,000 - 64,990 | Không đạt yêu cầu | D |
| F | 0,000 - 59,990 | Không đạt | F |
Higher Colleges of Technology (Mới)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | 4,000 | A | |
| A- | 87,000 - 89,000 | 3,700 | A- | |
| B+ | 84,000 - 86,000 | 3,300 | B+ | |
| B | 80,000 - 83,000 | 3,000 | B | |
| B- | 77,000 - 79,000 | 2,700 | B- | |
| C+ | 74,000 - 76,000 | 2,300 | C+ | |
| C | 70,000 - 73,000 | 2,000 | C | |
| C- | 67,000 - 69,000 | 1,700 | C- | |
| D+ | 64,000 - 66,000 | 1,300 | D+ | |
| D | 60,000 - 63,000 | 1,000 | D | |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | F | |
| W | Rút môn | - | ||
| P | Đạt | S |
Higher Colleges of Technology (Cũ)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 75,000 - 89,000 | Vượt xa yêu cầu | B |
| C | 65,000 - 74,000 | Đạt yêu cầu | C |
| D | 60,000 - 64,000 | Đáp ứng yêu cầu ở mức tối thiểu | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F | |
| P | Đạt | S |
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 80,000 - 89,000 | B |
| C | 70,000 - 79,000 | C |
| D | 60,000 - 69,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F |