Grading System in Thổ Nhĩ Kỳ
Grading scales:
Koç University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | A+ | |
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 87,000 - 89,000 | A- |
| B+ | 83,000 - 86,000 | B+ |
| B | 80,000 - 82,000 | B |
| B- | 77,000 - 79,000 | B- |
| C+ | 73,000 - 76,000 | C+ |
| C | 70,000 - 72,000 | C |
| C- | 67,000 - 69,000 | C- |
| D+ | 64,000 - 66,000 | D+ |
| D | 60,000 - 63,000 | D |
| D- | D- | |
| F | 0,000 - 59,000 | F |
Middle East Technical University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| AA | 90,000 - 100,000 | A |
| BA | 85,000 - 89,000 | AB |
| BB | 80,000 - 84,000 | B |
| CB | 75,000 - 79,000 | BC |
| CC | 70,000 - 74,000 | C |
| DC | 65,000 - 69,000 | CD |
| DD | 60,000 - 64,000 | D |
| FD | 50,000 - 59,000 | D- |
| FF | 0,000 - 49,000 | F |
Mimar Sinan Fine Arts University
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| AA | 90,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| AB | 90,000 - 94,000 | 3,750 | A- |
| EU | 90,000 - 94,000 | 3,750 | A- |
| BA | 85,000 - 89,000 | 3,750 | A- |
| BB | 80,000 - 84,000 | 3,500 | AB |
| CB | 75,000 - 79,000 | 3,250 | B+ |
| CC | 70,000 - 74,000 | 3,000 | B |
| DC | 65,000 - 69,000 | 2,750 | B- |
| DD | 60,000 - 64,000 | 2,500 | BC |
| EE | 50,000 - 59,000 | 2,000 | C |
| FF | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F |
| FD | 0,000 | F | |
| G | 0,000 | F |
Muğla Sıtkı Koçman University
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| AA | 90,000 - 100,000 | A | |
| BA | 85,000 - 89,000 | AB | |
| BB | 80,000 - 84,000 | B | |
| CB | 75,000 - 79,000 | BC | |
| CC | 70,000 - 74,000 | C | |
| DC | 65,000 - 69,000 | CD | |
| DD | 60,000 - 64,000 | D | |
| FD | 50,000 - 59,000 | F | |
| FF | 0,000 - 49,000 | F | |
| G | Satisfactory Completion | S |