Grading System in Thổ Nhĩ Kỳ
Grading scales:
Phổ biến nhất tại Turkiye I
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| AA | 90,000 - 100,000 | A | |
| BA | 85,000 - 89,000 | AB | |
| BB | 80,000 - 84,000 | B | |
| CB | 75,000 - 79,000 | BC | |
| CC | 70,000 - 74,000 | C | |
| DC | 60,000 - 69,000 | CD | |
| DD | 50,000 - 59,000 | D | |
| G | Satisfactory Completion | S | |
| FF | 0,000 - 49,000 | F |
Phổ biến nhất II
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Very Good (Pek iyi) | A | |
| 65,000 - 84,990 | Good (Iyi) | B | |
| 50,000 - 64,990 | Average (Orta) | C | |
| B | Successful (Başarılı) | S | |
| 0,000 - 49,990 | Fail (Geçmez ) | F |
Trường trung học
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 5,000 | 85,000 - 100,000 | Very Good (Pek iyi) | A |
| B | 4,000 - 4,990 | 70,000 - 84,990 | Good (Iyi) | B |
| C | 3,000 - 3,990 | 55,000 - 69,990 | Average (Orta) | C |
| D | 2,000 - 2,990 | 45,000 - 54,990 | Weak (Noksan) | D |
| E | 1,000 - 1,990 | 25,000 - 44,990 | Very weak (Pek noksan) | F |
| F | 0,000 - 0,990 | 0,000 - 24,990 | Fail (Geçmez ) | F |
Phổ biến nhất tại Hoa Kỳ
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
Thang 10 điểm
10 - điểm cao nhất| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Very Good (Pek iyi ) | A |
| 7,000 - 8,990 | Good (Iyi ) | B |
| 5,000 - 6,990 | Average (Orta ) | C |
| 3,000 - 4,990 | Weak (Zayif) | F |
| 1,000 - 2,990 | Very weak (Pek noksan) | F |
Điểm chữ +/-
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Very Good | AB |
| C | Good | B |
| D | Satisfactory | BC |
| E | Sufficient | C |
| Z | Requirements Fulfilled | S |
| FX | Fail | F |
| F | Fail | F |
Bilecik Şeyh Edebali University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| AA | 4,000 | A |
| AB | 3,700 | A- |
| BA | 3,300 | B+ |
| BB | 3,000 | B |
| BC | 2,700 | B- |
| CB | 2,300 | C+ |
| CC | 2,000 | C |
| DC | 1,500 | C- |
| DD | 1,000 | D |
| FF | 0,000 | F |
| YT | S |