Hệ thống chấm điểm tại Thái Lan
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| A- | Rất tốt | A- |
| B+ | Rất tốt | B+ |
| B | Tốt | B |
| B- | B- | |
| C+ | Khá tốt | C+ |
| C | Trung bình | C |
| C- | C- | |
| D+ | Kém | D+ |
| D | Rất kém | D |
| F | Không đạt | F |
| AU | Dự thính | - |
| WF | Rút học do không đạt | - |
Thang 4 điểm
Trường trung học| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 4 | 75,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 3.5 | AB | ||
| 3 | 65,000 - 74,000 | Ưu tú | B |
| 2.5 | BC | ||
| 2 | 55,000 - 64,000 | Đạt yêu cầu | C |
| 1.5 | CD | ||
| 1 | 50,000 - 54,000 | Đạt | D |
| F | 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Điểm chữ (thang điểm 4)
Asian Institute of TechnologyChulalongkorn University
King Mongkut's University of Technology
Mahidol University
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A | A |
| B+ | AB |
| B | B |
| C+ | BC |
| C | C |
| D+ | CD |
| D | D |
| P | S |
| F | F |
Sukhothai Thammathirat Open University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| H | 76,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| S | 60,000 - 75,000 | Satisfactory | C+ |
| U | 0,000 - 59,000 | Không đạt yêu cầu | F |