Hệ thống chấm điểm tại Tanzania
Các thang điểm:
Trung học
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 1,000 | A+ |
| B | 2,000 | A |
| C | 3,000 | B+ |
| D | 4,000 | B |
| E | 5,000 | C |
| S | 6,000 | D |
| F | 7,000 | F |
Thang 5 điểm
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 5,000 | A |
| B+ | 4,500 - 4,990 | B+ |
| B | 4,000 - 4,490 | B |
| C+ | 3,500 - 3,990 | C+ |
| C | 3,000 - 3,490 | C |
| D | 2,000 - 2,990 | D |
| E | 1,000 - 1,990 | F |
| S | 0,500 - 0,990 | F |
| F | 0,000 | F |
Trung học và sau trung học
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A | |
| 80,000 - 89,000 | Hạng xuất sắc cao nhất (La Plus Grande Distinction) | A- | |
| 70,000 - 79,000 | Hạng xuất sắc (Grande Distinction) | B | |
| 60,000 - 69,000 | Xuất sắc | B- | |
| 50,000 - 59,000 | Đạt yêu cầu (Satisfaction) | C | |
| CP | Được xét đạt | D | |
| 0,000 - 49,000 | Không đạt (Ajourné) | F |
Phổ biến nhất
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | 5,000 | Bằng danh dự hạng Nhất | A | |
| 60,000 - 69,000 | 4,000 | Danh dự hạng hai | Bậc Trên | AB |
| 50,000 - 59,000 | 3,000 | Danh dự hạng hai | Bậc Dưới | B |
| 40,000 - 49,000 | 2,000 | Đạt | C | |
| 35,000 - 39,000 | 1,000 | Mức đạt tối thiểu | D | |
| 0,000 - 34,000 | 0,000 | Không đạt | F |
Văn bằng Kỹ thuật Quốc gia
Cấp 4, 5, 6| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A | A |
| B+ | A- |
| B | B+ |
| C | B |
| D | C |
| F | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Thang 4 điểm
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 4,000 | 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 3,000 | 65,000 - 79,000 | Tốt | B |
| C | 2,000 | 50,000 - 64,000 | Đạt | C |
| D | 1,000 | 40,000 - 49,000 | Kém | D |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,000 | Không đạt | F |
Chứng chỉ Giáo dục Trung học
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | B+ |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | C |
| F | Kém | F |
Kilimanjaro Christian Medical University College
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 5,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 65,000 - 69,000 | 4,000 | Rất tốt | B+ |
| B | 56,000 - 64,000 | 3,000 | Tốt | B |
| C | 50,000 - 55,000 | 2,000 | Đạt yêu cầu | C |
| D | 40,000 - 49,000 | 1,000 | Không đạt sát ngưỡng | D |
| E | 0,000 - 39,000 | 0,000 | Hoàn toàn không đạt | F |
Muhimbili University of Health and Allied Sciences
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 70,000 - 74,000 | Rất tốt | AB |
| B | 60,000 - 69,000 | Đạt | B |
| C | 50,000 - 59,000 | Không đạt sát ngưỡng | C |
| F | 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |
Muhimbili University of Health and Allied Sciences (Thay thế)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 65,000 - 69,000 | Rất tốt | AB |
| B | 56,000 - 64,000 | Đạt | B |
| C | 50,000 - 55,000 | Đạt yêu cầu | C |
| D | 40,000 - 49,000 | Không đạt sát ngưỡng | D |
| F | 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |
Sokoine University of Agriculture
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 4,400 - 5,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 65,000 - 69,000 | 4,000 - 4,300 | Rất tốt | AB |
| B | 60,000 - 64,000 | 3,000 - 3,900 | Tốt | B |
| C | 50,000 - 59,000 | 2,000 - 2,900 | Đạt | C |
| D | 40,000 - 49,000 | 1,000 - 1,900 | Không đạt sát ngưỡng | D |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 - 0,900 | Không đạt | F |
St. Joseph's University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 5,000 | Bằng danh dự hạng Nhất | A | |
| B+ | 60,000 - 69,000 | 4,000 | Danh dự hạng hai | Bậc Trên | AB |
| B | 50,000 - 59,000 | 3,000 | Danh dự hạng hai | Bậc Dưới | B |
| C | 40,000 - 49,000 | 2,000 | Đạt | C | |
| D | 35,000 - 39,000 | 1,000 | Mức đạt tối thiểu | D | |
| F | 0,000 - 34,000 | 0,000 | Không đạt | F |
Tanga School of Nursing
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | 5,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 70,000 - 74,000 | 4,000 | Rất tốt | AB |
| B | 60,000 - 69,000 | 3,000 | Tốt | B |
| C | 50,000 - 59,000 | 2,000 | Đạt yêu cầu | C |
| F | 0,000 - 49,000 | 0,000 | Không đạt | F |