Grading System in Thụy Sĩ
Grading scales:
Thang 6 điểm phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 5,750 - 6,000 | A | ||
| 5,500 - 5,740 | A- | ||
| 5,000 - 5,490 | B+ | ||
| 4,500 - 4,990 | B | ||
| 4,000 - 4,490 | C | ||
| 3,500 - 3,990 | Conceded Pass | D | |
| B | Attended (Besucht) | S | |
| 1,000 - 3,490 | F |
Thang 100 điểm phổ biến nhất
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | very good (très bien) | A |
| 70,000 - 79,000 | good (bien) | B+ |
| 60,000 - 69,000 | rather good (assez bien) | B |
| 50,000 - 59,000 | passing (passabe) | C |
| 0,000 - 49,000 | fail (ajourné) | F |
Phổ biến nhất tại Hoa Kỳ
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
Thang 10 điểm
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 9,000 - 10,000 | A |
| 8,000 - 8,990 | AB |
| 7,000 - 7,990 | B |
| 6,000 - 6,990 | C |
| 5,000 - 5,990 | D |
| 0,000 - 4,990 | F |
Thang 5 điểm
1 - điểm cao nhất| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 1,000 - 1,990 | A |
| 2,000 - 2,990 | B |
| 3,000 - 3,990 | C |
| 4,000 - 4,990 | D |
| 5,000 | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Pháp ngữ phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Highly Commended with Congratulations from the Jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarely awarded |
| TB | 16,000 - 17,990 | Very Good (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Good (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Fairly Good (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfactory (Passable) | C | |
| CP | Sufficient (Passable) | D | Conceded pass if semester/yearly average of grades remains above 10 | |
| S | Passing (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Fail (Échec) | F |
ECTS
| Điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Very Good | AB |
| C | Good | B |
| D | Satisfactory | BC |
| E | Sufficient | C |
| Z | Requirements Fulfilled | S |
| FX | Fail | F |
| F | Fail | F |
ETH Zurich
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 5,750 - 6,000 | Excellent (Ausgezeichnet) | A |
| 5,250 - 5,500 | Very Good (Sehr Gut) | AB |
| 4,750 - 5,000 | Good (Gut) | B |
| 4,250 - 4,500 | Satisfactory (Befiredigned) | BC |
| 4,000 | Pass (Genügend) | C |
| 1,000 - 3,500 | Fail | F |
Graduate Institute of International and Development Studies (Geneva Graduate Institute)
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 5,750 - 6,000 | A+ | |
| 5,500 - 5,740 | A | |
| 5,250 - 5,490 | A- | |
| 5,000 - 5,240 | B+ | |
| 4,750 - 4,990 | B | |
| 4,500 - 4,740 | B- | |
| 4,250 - 4,490 | C+ | |
| 4,000 - 4,240 | C | |
| 3,500 - 3,990 | Conceded Pass | D |
| 1,000 - 3,490 | F |
Trung học - Vaud
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 5,750 - 6,000 | A |
| 5,500 - 5,740 | A- |
| 5,000 - 5,490 | B+ |
| 4,500 - 4,990 | B |
| 4,000 - 4,490 | C |
| 1,000 - 3,990 | F |