Hệ thống chấm điểm tại Sierra Leone
Các thang điểm:
Chứng chỉ Trung học Phổ thông Tây Phi (WASSCE)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1,000 - 1,990 | 75,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| B2 | 2,000 - 2,990 | 70,000 - 74,000 | Rất tốt | A |
| B3 | 3,000 - 3,990 | 65,000 - 69,000 | Tốt | B |
| C4 | 4,000 - 4,990 | 60,000 - 64,000 | Khá | B |
| C5 | 5,000 - 5,990 | 55,000 - 59,000 | Khá | C |
| C6 | 6,000 - 6,990 | 50,000 - 54,000 | Khá | C |
| D7 | 7,000 - 7,990 | 45,000 - 49,000 | Đạt | D |
| E8 | 8,000 - 8,990 | 40,000 - 44,000 | Đạt | D |
| F9 | 9,000 | 0,000 - 39,000 | Không đạt | F |
GCSE mới
Từ năm 2017| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Phổ biến nhất
| Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| Bằng danh dự hạng Nhất | A | |
| Danh dự hạng hai | Bậc Dưới | B |
| Third Class Honours | B | |
| Đạt | C | |
| Danh dự hạng hai | Bậc Trên | AB |
Njala University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | Excellent / 5 | A |
| B | 65,000 - 74,000 | Good / 4 | B |
| C | 50,000 - 64,000 | Fair / 3 | C |
| D | 40,000 - 49,000 | Barely Passed / 2 | D |
| E | 30,000 - 39,000 | Failing Grade / 1 | F |
| F | 0,000 - 29,000 | Complete Fail / 0 | F |
University of Sierra Leone
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A | |
| B+ | 60,000 - 69,000 | B+ | |
| B | 50,000 - 59,000 | B | |
| C+ | 45,000 - 49,000 | C+ | |
| C | 40,000 - 44,000 | C | |
| D | 35,000 - 39,000 | Barely passing (Undergraduate); Failure (Graduate) | D |
| E | 30,000 - 34,000 | Failure | F |
| F | 0,000 - 29,000 | F |
University of Sierra Leone với C-
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B+ | 65,000 - 69,990 | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | B |
| B- | 55,000 - 59,990 | B- |
| C+ | 50,000 - 54,990 | C+ |
| C | 46,000 - 49,990 | C |
| C- | 40,000 - 45,990 | C- |
| D | 35,000 - 39,990 | D |
| E | 30,000 - 34,990 | F |
| F | 0,000 - 29,990 | F |