Hệ thống chấm điểm tại Hà Lan
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Xuất sắc (Uitmuntend) | A+ | |
| 9,000 - 9,990 | Rất tốt (Zeer Goed) | A+ | |
| 8,000 - 8,990 | Tốt (Goed) | A | |
| 7,000 - 7,990 | Trên trung bình | B | |
| 6,000 - 6,990 | Rất đạt yêu cầu (Ruim Voldoende) | C | |
| 5,000 | Gần đạt yêu cầu (Bijna Voldoende) | D | Có thể được xem là đạt đối với một môn học riêng lẻ |
| 4,000 - 4,990 | Không đạt yêu cầu (Onvoldoende) | F | |
| 3,000 - 3,990 | Rất không đạt yêu cầu (Zeer Onvoldoende) | F | |
| 2,000 - 2,990 | Kém (Slecht) | F | |
| 1,000 - 1,990 | Rất kém (Zeer Slecht) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |
Breda University of Applied Sciences
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 8,500 - 10,000 | Xuất sắc | A |
| 7,500 - 8,490 | Rất tốt | AB |
| 6,500 - 7,490 | Tốt | B |
| 6,000 - 6,490 | Đạt yêu cầu | BC |
| 5,500 - 5,990 | Đủ | C |
| 5,000 - 5,490 | Không đạt | F |
| 0,000 - 4,990 | Không đạt | F |
European Master in Law and Economics (EMLE)
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 9,500 - 10,000 | Một thành tích vượt trội | A+ |
| 8,500 - 9,490 | Xuất sắc | A+ |
| 7,500 - 8,490 | Rất tốt | A |
| 6,500 - 7,490 | Tốt | B |
| 5,500 - 6,490 | Trung bình | C |
| 5,000 - 5,490 | Sufficient | C |
| 0,000 - 4,990 | Insufficient | F |
University of Amsterdam
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 8,500 - 10,000 | Xuất sắc | A |
| 7,500 - 8,490 | Tốt | B |
| 6,500 - 7,490 | Đạt yêu cầu | C |
| 5,500 - 6,400 | Đủ | C |
| 5,000 - 5,490 | Không đạt | F |
| 0,000 - 4,990 | Không đạt | F |
University of Twente
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ | |
| 80,000 - 89,990 | Rất tốt | A | |
| 70,000 - 79,990 | Tốt | B | |
| 60,000 - 69,990 | Đạt | C | |
| C | Đã hoàn thành | S | |
| F | 0,000 - 59,990 | Không đạt | F |