Grading System in Morocco
Grading scales:
GCSE mới
Từ năm 2017| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Pháp ngữ phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Highly Commended with Congratulations from the Jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarely awarded |
| TB | 16,000 - 17,990 | Very Good (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Good (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Fairly Good (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfactory (Passable) | C | |
| CP | Sufficient (Passable) | D | Conceded pass if semester/yearly average of grades remains above 10 | |
| S | Passing (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Fail (Échec) | F |
Al Akhawayn University
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 97,000 - 100,000 | 4,000 | A+ |
| A | 93,000 - 96,000 | 4,000 | A |
| A- | 90,000 - 92,000 | 3,670 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,000 | 3,330 | B+ |
| B | 83,000 - 86,000 | 3,000 | B |
| B- | 80,000 - 82,000 | 2,670 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,000 | 2,330 | C+ |
| C | 73,000 - 76,000 | 2,000 | C |
| C- | 70,000 - 72,000 | 1,670 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,000 | 1,330 | D+ |
| D | 60,000 - 66,000 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | F |
Trung học theo thang 100, 5 mức
| Thang điểm | Scale 2 | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 18,000 - 20,000 | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| 16,000 - 17,000 | 80,000 - 89,000 | A | |
| 14,000 - 15,000 | 70,000 - 79,000 | B | |
| 10,000 - 13,000 | 50,000 - 69,000 | C | |
| Compensated Pass | D | ||
| 0,000 - 9,000 | 0,000 - 49,000 | F |
Superior Institution of Sciences and Technology
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 70,000 - 100,000 | A |
| 65,000 - 69,000 | A- |
| 60,000 - 64,000 | B+ |
| 50,000 - 59,000 | B |
| 45,000 - 49,000 | C+ |
| 40,000 - 44,000 | C |
| 0,000 - 39,000 | F |