Grading System in Malta
Grading scales:
Phổ biến nhất
| Thang điểm | Grade Description | Division | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | First Class Honours | A | |
| 75,000 - 79,000 | Second Class Honours | Upper Division | A- |
| 70,000 - 74,000 | Second Class Honours | Upper Division | B+ |
| 55,000 - 69,000 | Second Class Honours | Lower Division | B |
| 45,000 - 54,000 | Third Class Honours | C | |
| 35,000 - 44,000 | Compensated Pass | D | |
| 0,000 - 34,000 | Unsatisfactory | F |
University of Malta
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | A- |
| B | 70,000 - 74,000 | B+ |
| C+ | 65,000 - 69,000 | B |
| C | 55,000 - 64,000 | B |
| D+ | 50,000 - 54,000 | C |
| D | 45,000 - 49,000 | C |
| CP | 35,000 - 44,000 | D |
| F | 0,000 - 34,000 | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Very Good | AB |
| C | Good | B |
| D | Satisfactory | BC |
| E | Sufficient | C |
| Z | Requirements Fulfilled | S |
| FX | Fail | F |
| F | Fail | F |
The European Graduate School (EGS)
| Điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Very Good | A |
| B | Good | B |
| C | Satisfactory | C |
| D | Sufficient | D |
| F | Insufficient | F |