Grading System in Macedonia
Grading scales:
Bậc đại học
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 10,000 | Excellent (Одличен) | A |
| 9,000 - 9,990 | Excellent (Одличен) | A |
| 8,000 - 8,990 | Very Good (Многу добар) | B+ |
| 7,000 - 7,990 | Good (Добар) | B |
| 6,000 - 6,990 | Sufficient (Доволен) | C |
| 5,000 - 5,990 | Fail (Недоволен) | F |
Cấp trung học
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 5,000 | Excellent (Одличен) | A |
| 4,000 - 4,990 | Very Good (Многу добар) | B |
| 3,000 - 3,990 | Good (Добар) | C |
| 2,000 - 2,990 | Sufficient (Доволен) | D |
| 1,000 - 1,990 | Fail (Недоволен) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Very Good | AB |
| C | Good | B |
| D | Satisfactory | BC |
| E | Sufficient | C |
| Z | Requirements Fulfilled | S |
| FX | Fail | F |
| F | Fail | F |