Grading System in Lithuania
Grading scales:
Thang 10 điểm
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Excellent (Puikiai) | A | |
| 9,000 - 9,990 | Very Good (Labai Gerai) | A | |
| 8,000 - 8,990 | Good (Gerai) | B | |
| 7,000 - 7,990 | Highly Satisfactory (Pakankamai) | B | |
| 6,000 - 6,990 | Satisfactory (Patenkinamai) | C | |
| 5,000 - 5,990 | Sufficient (Silpnai) | C | |
| 4,000 - 4,990 | Unsatisfactory (Nepakankamai) | D | |
| 3,000 - 3,990 | Poor (Blogai) | F | |
| 2,000 - 2,990 | Very Poor (Labai Blogai) | F | |
| 1,000 - 1,990 | Completely Poor (Visai Blogai) | F | |
| P | Passed (Išlaikyta) | S |
Thang 100 điểm
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 92,000 - 100,000 | Excellent (Puikiai) | A |
| 84,000 - 91,990 | Very Good (Labai Gerai) | A |
| 75,000 - 83,990 | Good (Gerai) | B |
| 67,000 - 74,990 | Highly Satisfactory (Vidutiniškai ) | B |
| 58,000 - 66,990 | Satisfactory (Patenkinamai) | C |
| 50,000 - 57,990 | Sufficient (Silpnai) | C |
| 0,000 - 49,990 | Unsatisfactory (Nepakankamai) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Very Good | AB |
| C | Good | B |
| D | Satisfactory | BC |
| E | Sufficient | C |
| Z | Requirements Fulfilled | S |
| FX | Fail | F |
| F | Fail | F |