Hệ thống chấm điểm tại Lào
Các thang điểm:
Điểm chữ của trường đại học
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 4,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 3,500 | Rất tốt | B+ |
| B | 3,000 | Tốt | B |
| C+ | 2,500 | Fairly Good | C+ |
| C | 2,000 | Trung bình | C |
| D+ | 1,500 | Kém | D+ |
| D | 1,000 | Very Poor | D |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
National University of Laos
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | High Distinction | A |
| 70,000 - 79,000 | Distinctions | B |
| 60,000 - 69,000 | Tốt | C |
| 50,000 - 59,000 | Đạt | D |
| 0,000 - 49,000 | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Pháp ngữ phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Highly Commended with Congratulations from the Jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarely awarded |
| TB | 16,000 - 17,990 | Rất tốt (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Tốt (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Fairly Good (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Đạt yêu cầu (Passable) | C | |
| CP | Đủ (Passable) | D | Conceded pass if semester/yearly average of grades remains above 10 | |
| S | Đạt (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Không đạt (Échec) | F |