Hệ thống chấm điểm tại Nhật Bản
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| S | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (秀) | A+ | Hiếm khi được cấp |
| A+ | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (秀 • Shū) | A+ | |
| A | 80,000 - 89,990 | Rất tốt (優 • Yū) | A | |
| B | 70,000 - 79,990 | Tốt (良 • Ryō) | B | |
| C | 60,000 - 69,990 | Đạt yêu cầu (可 • Ka) | C | |
| F | 0,000 - 59,990 | Không đạt (不可 • Fuka) | F | |
| P | Đạt (パス ) | S |
Đại học theo thang điểm 4
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Rất tốt (優 ) | A |
| S | 80,000 - 100,000 | Rất tốt (優 ) | A |
| B | 70,000 - 79,990 | Tốt (良 ) | B |
| C | 60,000 - 69,990 | Trung bình, Đạt (可) | C |
| F | 0,000 - 59,990 | Không đạt (不可) | F |
GCSE mới
Từ năm 2017| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Quốc tế
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| A+ | A+ | ||
| A | A | ||
| A- | A- | ||
| B+ | B+ | ||
| B | B | ||
| B- | B- | ||
| C+ | C+ | ||
| C | C | ||
| C- | C- | ||
| D+ | D+ | ||
| D | D | ||
| D- | D- | Mặc dù D- là điểm đạt, hầu hết các chương trình yêu cầu điểm tối thiểu là C-. | |
| CR | Khá | P | Đạt mức ‘C’ trở lên theo thang điểm Hoa Kỳ |
| NC | Không được công nhận tín chỉ | - | Tương đương D+, D, D–, hoặc F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Thang điểm 5
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 5 | A |
| 4 | B |
| 3 | C |
| 2 | D |
| 1 | F |
Hosei University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| S | 90,000 - 100,000 | A | |
| A+ | 87,000 - 89,000 | A+ | |
| A | 83,000 - 86,000 | A | |
| A- | 80,000 - 82,000 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,000 | C | |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- | |
| D | 0,000 - 59,000 | Không đạt | F |
International Christian University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 80,000 - 89,000 | Tốt | B |
| C | 70,000 - 79,000 | Đạt yêu cầu | C |
| D | 60,000 - 69,000 | Cận đạt | D |
| E | 0,000 - 59,000 | Fail | F |
| P | Đạt | S |
Keio University
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| S | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | C | |
| D | Không đạt | F |
| P | P | |
| F | F |
Kwansei Gakuin University'
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| S | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| A+ | 85,000 - 89,990 | A+ | |
| A | 80,000 - 84,990 | A | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ | |
| B | 70,000 - 74,990 | B | |
| C+ | 65,000 - 69,990 | C | |
| C | 60,000 - 64,990 | C | |
| F | 0,000 - 59,990 | Không đạt | F |
| P | Đạt (パス ) | P |
Nagoya University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 94,990 | A |
| B | 70,000 - 79,990 | B |
| C | 65,000 - 69,990 | C |
| C- | 60,000 - 64,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Tohoku University
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| AA | A+ |
| A | A |
| B | B |
| C | C |
Toyohashi University of Technology
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Rất tốt (優 ) | A |
| B | 65,000 - 79,990 | Tốt (良 ) | B |
| C | 55,000 - 64,990 | Trung bình, Đạt (可) | C |
| F | 0,000 - 54,990 | Không đạt (不可) | F |
| P | Đạt | P |
University of Tokyo (Sau năm 2014)
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| B | B |
| C | C |
Yamanashi Gakuin University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 80,000 - 89,000 | Tốt | B |
| C | 70,000 - 79,000 | Đạt yêu cầu | C |
| D | 60,000 - 69,000 | Cận đạt | D |
| F | 0,000 - 59,000 | Fail | F |
| P | Đạt | S |