Grading System in Ấn Độ
Grading scales:
UKA Tarsadia University
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| AA | 90,000 - 100,000 | Super | A+ |
| AB | 80,000 - 89,990 | Excellent | A |
| AC | 70,000 - 79,990 | Very Good | AB |
| BB | 60,000 - 69,990 | Good | B |
| BC | 50,000 - 59,990 | Fair | BC |
| CC | 40,000 - 49,990 | Average | C |
| S | Satisfactory | S | |
| FF | 0,000 - 39,990 | Dropped | F |
University of Allahabad
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | First Division (First Class) | A | |
| 48,000 - 59,990 | Second Division (Second Class) | B | |
| 36,000 - 47,990 | Third Division / Pass Class (Third Class) | C | |
| P | Pass | S | |
| F | 0,000 - 35,990 | Fail | F |
University of Calcutta
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A++ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A+ | 80,000 - 89,990 | A |
| A | 70,000 - 79,990 | A- |
| B+ | 60,000 - 69,990 | B+ |
| B | 50,000 - 59,990 | B |
| C+ | 40,000 - 49,990 | C+ |
| C | 30,000 - 39,990 | C |
| F | 0,000 - 29,990 | F |
University of Calcutta
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | First Division | A |
| 45,000 - 59,990 | Second Division | B |
| 30,000 - 44,990 | Pass Division | C |
University of Calicut
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| O | 85,000 - 100,000 | 4,250 - 5,000 | Outstanding | A+ |
| A+ | 75,000 - 84,990 | 3,750 - 4,240 | Excellent | A |
| A | 65,000 - 74,990 | 3,250 - 3,740 | Very Good | AB |
| B+ | 55,000 - 64,990 | 2,750 - 3,240 | Good | B |
| B | 50,000 - 54,990 | 2,500 - 2,740 | Above Average | BC |
| C | 45,000 - 49,990 | 2,250 - 2,490 | Average | C |
| P | 40,000 - 44,990 | 2,000 - 2,240 | Pass | C |
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 - 1,990 | Fail | F |
University of Calicut (thang 100 điểm)
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | 8,000 - 10,000 | A+ |
| A | 70,000 - 79,000 | 7,000 - 7,990 | A |
| B+ | 60,000 - 69,000 | 6,000 - 6,990 | AB |
| B | 50,000 - 59,000 | 5,000 - 5,990 | B |
| C | 40,000 - 49,990 | 4,000 - 4,990 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 - 3,900 | F |
University of Calicut (thang 10 điểm)
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A |
| A | 8,500 - 9,900 | A |
| B | 7,500 - 8,400 | AB |
| C | 6,500 - 7,400 | B |
| D | 5,500 - 6,400 | BC |
| E | 4,500 - 5,400 | C |
| U | 0,000 | F |
University of Calicut (thang bốn điểm)
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 3,800 - 4,000 | A+ |
| A | 3,500 - 3,790 | A |
| B+ | 3,000 - 3,490 | AB |
| B | 2,500 - 2,990 | B |
| C+ | 2,000 - 2,490 | BC |
| C | 1,500 - 1,990 | C |
| D | 1,000 - 1,490 | F |
University of Hyderabad
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B+ | 8,000 | AB |
| B | 7,000 | B |
| C | 6,000 | BC |
| D | 5,000 | C |
| F | 0,000 | F |
University of Madras
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | A+ | |||
| O | 9,000 - 9,900 | 90,000 - 100,000 | Outstanding | A |
| D+ | 8,000 - 8,900 | 80,000 - 89,000 | Excellent | AB |
| D | 7,500 - 7,900 | 75,000 - 79,000 | Distinction | B |
| A+ | 7,000 - 7,400 | 70,000 - 74,000 | Very Good | B |
| A | 6,000 - 6,900 | 60,000 - 69,000 | Good | BC |
| B | 5,000 - 5,900 | 50,000 - 59,000 | Average | C |
| C | 4,000 - 4,900 | 40,000 - 49,000 | Satisfactory | C |
| U | 0,000 - 3,900 | 0,000 - 39,000 | Fail | F |
University of Mumbai Thang điểm tuyệt đối 7 điểm
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| O | 70,000 - 100,000 | A+ |
| A | 60,000 - 69,000 | A |
| B | 55,000 - 59,000 | AB |
| C | 50,000 - 54,000 | B |
| D | 45,000 - 49,000 | BC |
| E | 40,000 - 44,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Mumbai thang 7 điểm
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 75,000 - 100,000 | 7,000 | A+ |
| A | 70,000 - 74,990 | 6,000 | A |
| B | 65,000 - 69,990 | 5,000 | AB |
| C | 60,000 - 64,990 | 4,000 | B |
| D | 55,000 - 59,990 | 3,000 | BC |
| E | 50,000 - 54,990 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
University of Petroleum and Energy Studies (thang bốn điểm)
Năm 2014 trở về trước| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| F | F |
University of Petroleum and Energy Studies (thang mười điểm)
Từ năm 2015 trở đi| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 91,000 - 100,000 | A+ |
| A+ | 9,000 | 81,000 - 90,000 | A |
| A | 8,000 | 71,000 - 80,000 | AB |
| B+ | 7,000 | 61,000 - 70,000 | B |
| B | 6,000 | 51,000 - 60,000 | BC |
| C+ | 5,000 | 46,000 - 50,000 | C |
| C | 4,000 | 40,000 - 45,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,000 | F |
Veermata Jijabai Technological Institute
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| FF | 0,000 | F |
Velagapudi Ramakrishna Siddhartha Engineering College (10 điểm)
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| Ex | 10,000 | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| A+ | 9,000 | 80,000 - 89,990 | A | |
| A | 8,000 | 70,000 - 79,990 | AB | |
| B | 7,000 | 60,000 - 69,990 | B | |
| C | 6,000 | 50,000 - 59,990 | BC | |
| D | 5,000 | 45,000 - 49,990 | C | |
| E | 4,000 | 40,000 - 44,990 | C | |
| S | Satisfactory | S | ||
| F | 0,000 | 0,000 - 39,990 | Fail | F |
Vellore Institute of Technology
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| F | 0,000 | F |
| N | 0,000 | F |
Vels Institute of Science, Technology, & Advanced Studies
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | A |
| D+ | 80,000 - 89,000 | 8,000 - 8,900 | A- |
| D | 75,000 - 79,000 | 7,500 - 7,900 | B+ |
| A+ | 70,000 - 74,000 | 7,000 - 7,400 | B |
| A | 60,000 - 69,000 | 6,000 - 6,900 | B- |
| B | 50,000 - 59,000 | 5,000 - 5,900 | C+ |
| C | 40,000 - 49,000 | 4,000 - 4,900 | C |
| RA | 0,000 - 39,000 | 0,000 - 3,900 | F |
VELS University
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 5,500 - 6,000 | Outstanding | A+ |
| A | 4,500 - 5,490 | Very Good | A |
| B | 3,500 - 4,490 | Good | AB |
| C | 3,000 - 3,490 | Average | B |
| D | 1,500 - 2,990 | Below Average | BC |
| E | 0,500 - 1,490 | Poor | C |
| F | 0,000 - 0,490 | Very Poor | F |
6 mức điểm của Vignan
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| S | 80,000 - 89,990 | A | |
| A | 70,000 - 79,990 | B+ | |
| B | 60,000 - 69,990 | B | |
| C | 50,000 - 59,990 | C | |
| P | Pass | S | |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Vignan's Foundation for Science, Technology and Research (10 điểm)
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| O | 90,000 - 100,000 | 10,000 | Outstanding | A+ |
| S | 80,000 - 89,990 | 9,000 | Excellent | A |
| A | 70,000 - 79,990 | 8,000 | Very Good | AB |
| B | 60,000 - 69,990 | 7,000 | Good | B |
| C | 50,000 - 59,990 | 6,000 | Fair | BC |
| P | Pass | S | ||
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | Failed | F |
Visvesvaraya Technological University
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| S+ | 90,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| S | 80,000 - 89,990 | 9,000 | A |
| A | 70,000 - 79,990 | 8,000 | AB |
| B | 60,000 - 69,990 | 7,000 | B |
| C | 50,000 - 59,990 | 6,000 | BC |
| D | 45,000 - 49,990 | 5,000 | C |
| E | 40,000 - 44,990 | 4,000 | C |
| PP | S | ||
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 | F |
Visvesvaraya Technological University (Phương án thay thế)
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Visvesvaraya Technological University, điểm đạt là 35
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | First Class with Distinction/First Division with Distinction | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | First Class/First Division | A | |
| 50,000 - 59,990 | Second Class/Second Division | B | |
| 35,000 - 49,990 | Pass | C | |
| G | Conceded Pass/Grace Marks | D | |
| P | Pass | S | |
| F | 0,000 - 34,990 | Below Minimum Pass | F |
Xavier Institute of Communications
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | A+ |
| A | 75,000 - 84,000 | A |
| B+ | 65,000 - 74,000 | AB |
| B | 55,000 - 64,000 | B |
| C+ | 45,000 - 54,000 | BC |
| C | 35,000 - 44,000 | C |
| D | 0,000 - 34,000 | F |
Xavier School of Management
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 8,000 | A+ |
| A | 7,000 | A |
| B+ | 6,000 | AB |
| B | 5,000 | B |
| C+ | 4,000 | BC |
| C | 3,000 | C |
| D+ | 2,000 | CD |
| D | 1,000 | D |
| F | 0,000 | F |