Hệ thống chấm điểm tại Honduras
Các thang điểm:
Trung học - 2013 đến nay
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Nâng cao (Avanzado) | A |
| 81,000 - 90,000 | Rất đạt yêu cầu (Muy Satisfactorio) | B |
| 70,000 - 80,000 | Đạt yêu cầu (Satisfactorio) | C |
| 35,000 - 69,000 | Cần cải thiện (Necesita Mejorar) | F |
| 0,000 - 35,000 | Không đủ (Insuficiente) | F |
Phổ biến nhất
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 5,000 | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (Sobresaliente) | A |
| 4,000 - 4,990 | 80,000 - 89,990 | Rất tốt (Muy Bueno) | B |
| 3,000 - 3,990 | 60,000 - 79,990 | Tốt (Bueno) | C |
| 2,000 - 2,990 | 0,000 - 59,990 | Không đạt (Aplazado) | F |
| 2,000 - 2,990 | 0,000 - 59,990 | Không đạt yêu cầu (No Satisfactorio) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
EL Zamorano University (Pan-American Agricultural School)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 86,000 - 89,000 | Rất tốt | B+ |
| B | 80,000 - 85,000 | Tốt | B |
| C+ | 76,000 - 79,000 | Trên trung bình | C+ |
| C | 70,000 - 75,000 | Trung bình | C |
| D+ | 66,000 - 69,000 | Chấp nhận được | C |
| D | 60,000 - 65,000 | Mức tối thiểu chấp nhận được | D |
| F | 0,000 - 59,000 | Không đạt | F |