Grading System in Eritrea
Grading scales:
Chứng chỉ Giáo dục Trung học (ESECE)
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 65,000 - 74,990 | Very Good | B |
| C | 50,000 - 64,990 | Good | C |
| D | 40,000 - 49,990 | Satisfactory | D |
| F | 0,000 - 39,990 | Poor | F |
Trường trung học
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Excellent (Ottimo) | A+ |
| 8,000 - 8,990 | With Distinction (Distinto) | A |
| 7,000 - 7,990 | Good (Buono) | B |
| 6,000 - 6,990 | Sufficient (Sufficiente) | C |
| 0,000 - 5,990 | Fail (Respinto) | F |
Bậc đại học
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Good | B |
| C | 70,000 - 79,990 | Satisfactory | C |
| D | 60,000 - 69,990 | Unsatisfactory | D |
| F | 0,000 - 59,990 | Fail | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |