Hệ thống chấm điểm tại EHEA
Các thang điểm:
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |
Các trường Tú tài châu Âu
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| 9,000 - 9,990 | Xuất sắc | A |
| 8,000 - 8,990 | Rất tốt | AB |
| 7,000 - 7,990 | Tốt | B |
| 6,000 - 6,990 | Đạt yêu cầu | BC |
| 5,000 - 5,990 | Đủ | C |
| 3,000 - 4,990 | Không đạt (Yếu) | F |
| 0,000 - 2,990 | Không đạt (Rất yếu) | F |