Grading System in Croatia
Grading scales:
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Very Good | AB |
| C | Good | B |
| D | Satisfactory | BC |
| E | Sufficient | C |
| Z | Requirements Fulfilled | S |
| FX | Fail | F |
| F | Fail | F |
Phổ biến nhất
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 5,000 | Excellent (Odlican) | A |
| 4,000 | Very Good (Vrlo Dobar) | A |
| 3,000 | Good (Dobar) | B |
| 2,000 | Sufficient (Dovoljan) | C |
| 1,000 | Insufficient (Nedovoljan) | F |