Hệ thống chấm điểm tại Canada - Ontario
Các thang điểm:
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Ontario
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 80,000 - 89,990 | A | |
| B | 70,000 - 79,990 | B | |
| C | 60,000 - 69,990 | C | |
| D | 50,000 - 59,990 | D | |
| F | 0,000 - 49,990 | F | R (Remedial standards-used in elementary schools), or F (Failing standards-used in high schools), 49% and below |
Điểm chữ Ontario
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 4,300 | A+ |
| A | 4,000 | A |
| A- | 3,700 | A- |
| B+ | 3,300 | B+ |
| B | 3,000 | B |
| B- | 2,700 | B- |
| C+ | 2,300 | C+ |
| C | 2,000 | C |
| C- | 1,700 | C- |
| D+ | 1,300 | D+ |
| D | 1,000 | D |
| D- | 0,700 | D- |
| F | 0,000 | F |
| P | S |
Ontario 10 điểm
University of Ottawa| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| A- | 8,000 | A- |
| B+ | 7,000 | B+ |
| B | 6,000 | B |
| C+ | 5,000 | C+ |
| C | 4,000 | C |
| D+ | 3,000 | D+ |
| D | 2,000 | D |
| E | 1,000 | F |
| F | 0,000 | F |
| P | P | |
| S | S |
Ontario 12 điểm
McMaster University| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 12,000 | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 11,000 | 85,000 - 89,000 | A | |
| A- | 10,000 | 80,000 - 84,000 | A- | |
| B+ | 9,000 | 77,000 - 79,000 | B+ | |
| B | 8,000 | 73,000 - 76,000 | B | |
| B- | 7,000 | 70,000 - 72,000 | B- | |
| C+ | 6,000 | 67,000 - 69,000 | C+ | |
| C | 5,000 | 63,000 - 66,000 | C | |
| C- | 4,000 | 60,000 - 62,000 | C- | |
| D+ | 3,000 | 57,000 - 59,000 | D+ | |
| D | 2,000 | 53,000 - 56,000 | D | |
| D- | 1,000 | 50,000 - 52,000 | D- | |
| S | Đạt yêu cầu | S | ||
| F | 0,000 | 0,000 - 49,000 | F |
Cao đẳng/CEGEP
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A+ | ||
| 85,000 - 89,000 | A | ||
| 80,000 - 84,000 | A- | ||
| 75,000 - 79,000 | B+ | ||
| 70,000 - 74,000 | B | ||
| 65,000 - 69,000 | B- | ||
| 60,000 - 64,000 | C | ||
| R | Success (Réussite) | S | |
| 0,000 - 59,000 | F |
Ontario 4 điểm
University of Toronto| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,000 | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 4,000 | 85,000 - 89,000 | A |
| A- | 3,700 | 80,000 - 84,000 | A- |
| B+ | 3,300 | 77,000 - 79,000 | B+ |
| B | 3,000 | 73,000 - 76,000 | B |
| B- | 2,700 | 70,000 - 72,000 | B- |
| C+ | 2,300 | 67,000 - 69,000 | C+ |
| C | 2,000 | 63,000 - 66,000 | C |
| C- | 1,700 | 60,000 - 62,000 | C- |
| D+ | 1,300 | 57,000 - 59,000 | D+ |
| D | 1,000 | 53,000 - 56,000 | D |
| D- | 0,700 | 50,000 - 52,000 | D- |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
York University (thang 9 điểm)
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 9,000 | A+ |
| A | 8,000 | A |
| B+ | 7,000 | B+ |
| B | 6,000 | B |
| C+ | 5,000 | C+ |
| C | 4,000 | C |
| D+ | 3,000 | D+ |
| D | 2,000 | D |
| E | 1,000 | F |
| F | 0,000 | F |
Loyalist College
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 94,990 | A |
| B | 75,000 - 84,990 | B |
| C | 65,000 - 74,990 | C |
| D | 55,000 - 64,990 | D |
| F | 0,000 - 47,990 | F |
Queen's University
Từ năm 1966 đối với Khoa Nghệ thuật và Khoa học, Trường Kinh doanh, Trường Vận động học và Nghiên cứu Sức khỏe, Trường Sau đại học và Nghiên cứu, Trường Thần học| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A | |
| B | 65,000 - 79,990 | B | |
| C | 50,000 - 64,990 | C | |
| PA | Đạt | S | |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Sheridan College
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 4,000 | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 4,000 | 85,000 - 89,000 | A | |
| A- | 3,700 | 80,000 - 84,000 | A- | |
| B+ | 3,300 | 75,000 - 79,000 | B+ | |
| B | 3,000 | 70,000 - 74,000 | B | |
| C+ | 2,300 | 65,000 - 69,000 | C+ | |
| C | 2,000 | 60,000 - 64,000 | C | |
| D+ | 1,300 | 55,000 - 59,000 | D+ | |
| D | 1,000 | 50,000 - 54,000 | D | |
| S | Đạt yêu cầu | S | ||
| F | 0,000 - 49,000 | F |
University of Waterloo Sau đại học
Bậc sau đại học| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 95,000 | A |
| A | 85,000 - 89,000 | 89,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | 83,000 | A- |
| B+ | 77,000 - 79,000 | 78,000 | B+ |
| B | 73,000 - 76,000 | 75,000 | B |
| B- | 70,000 - 72,000 | 72,000 | B- |
| C+ | 67,000 - 69,000 | 68,000 | C+ |
| C | 63,000 - 66,000 | 65,000 | C |
| C- | 60,000 - 62,000 | 62,000 | C- |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | F |
University of Waterloo Đại học
Đại học| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 85,000 - 89,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,000 | C | |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- | |
| D+ | 57,000 - 59,000 | D+ | |
| D | 53,000 - 56,000 | D | |
| D- | 50,000 - 52,000 | D- | |
| CR | Credit granted | S | |
| F+ | 42,000 - 49,000 | F | |
| F | 35,000 - 41,000 | F | |
| F- | 0,000 - 34,000 | F |