Hệ thống chấm điểm tại Cameroon
Các thang điểm:
Phổ biến nhất tại Hoa Kỳ
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
Hệ thống giáo dục Anh
| Điểm | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | Hạng Nhất | A | |
| A- | Second Class | Bậc Trên | AB |
| B | Second Class | Bậc Dưới | B |
| C | Đạt | C |
GCE O-Level
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Highest Pass | A |
| B | B | |
| C | Mức đạt thấp nhất | C |
| D | Không đạt | F |
| E | Không đạt | F |
| U | Không xếp loại | F |
GCE A-Level
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A | A |
| B | B |
| C | B |
| D | C |
| E | C |
| F | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Pháp ngữ phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Được đánh giá rất cao kèm lời chúc mừng của Hội đồng giám khảo (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Hiếm khi được cấp |
| TB | 16,000 - 17,990 | Rất tốt (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Tốt (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Khá tốt (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Đạt yêu cầu (Passable) | C | |
| CP | Đủ (Passable) | D | Được xét đạt đặc cách nếu điểm trung bình học kỳ/năm học vẫn trên 10 | |
| S | Đạt (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Không đạt (Échec) | F |
African Institute for Mathematical Sciences
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| D | 85,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| V | 80,000 - 85,000 | Rất tốt | B+ |
| G | 70,000 - 80,000 | B | |
| P | 60,000 - 70,000 | Đạt | C |
| F | 0,000 - 59,990 | Không đạt | F |
Cameroon Baptist Theological Seminary
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | A |
| B | 70,000 - 85,000 | B |
| C | 60,000 - 70,000 | C |
| D | 50,000 - 60,000 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
| S | S |
State School of Nursing, Limbe
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A | 16,000 - 20,000 | A | ||
| B | 13,000 - 15,990 | B | ||
| C | 10,000 - 12,990 | C | ||
| D | 10,000 - 10,000 | D | ||
| F | 0,000 - 9,990 | F | ||
| CP | Đủ (Passable) | D | Conceded pass if semester/yearly average of grades remains above 10 | |
| 0,000 - 9,990 | Không đủ (Insuffisant) | F |
University of Bamenda
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4.0 GP | A |
| B+ | 70,000 - 79,990 | 3.5GP | AB |
| B | 60,000 - 69,990 | 3.0GP | B |
| C+ | 55,000 - 59,990 | 2.5GP | BC |
| C | 50,000 - 54,990 | 2.0GP | C |
| D+ | 45,000 - 49,990 | 1.5GP | F |
| D | 40,000 - 44,990 | 1.0GP | F |
| F | 0,000 - 39,990 | 0.00GP | F |
| P | Đạt | S |
University of Buea
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4.0 GP | A |
| B+ | 70,000 - 79,990 | 3.5GP | AB |
| B | 60,000 - 69,990 | 3.0GP | B |
| C+ | 55,000 - 59,990 | 2.5GP | BC |
| C | 50,000 - 54,990 | 2.0GP | C |
| D+ | 45,000 - 49,990 | 1.5GP | F |
| D | 40,000 - 44,990 | 1.0GP | F |
| F | 0,000 - 39,990 | 0.00GP | F |
| P | Đạt | S |
University of Yaounde
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | 3,700 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | 3,300 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | 3,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | 2,700 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,000 | 2,300 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | 2,000 | C |
| C- | 45,000 - 49,000 | 1,700 | C- |
| D+ | 40,000 - 44,000 | 1,300 | D+ |
| D | 35,000 - 39,000 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 29,000 | 0,000 | F |
| E | 30,000 - 34,000 | 0,000 | F |
Universwity of Ngaoundéré
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 18,000 - 20,000 | A+ |
| A | 16,000 - 17,990 | A |
| B+ | 14,000 - 15,990 | A- |
| B | 13,000 - 13,990 | B |
| B- | 12,000 - 12,990 | B |
| C+ | 11,000 - 11,990 | C |
| C | 10,000 - 10,990 | C |
| C- | 9,000 - 9,990 | D |
| D | 8,000 - 8,990 | D |
| E | 6,000 - 7,990 | D |
| F | 0,000 - 5,990 | F |