Hệ thống chấm điểm tại Brazil
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 9,000 - 10,000 | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (Excelente) | A |
| B | 7,000 - 8,990 | 70,000 - 89,990 | Tốt (Bom) | B |
| C | 5,000 - 6,990 | 50,000 - 69,990 | Trung bình (Aceptable) | C |
| D | 3,000 - 4,990 | 30,000 - 49,990 | Đủ (Suficiente) | D |
| S | Đạt yêu cầu (Satisfatório) | S | ||
| F | 0,000 - 2,990 | 0,000 - 29,990 | Không đạt (Deficiente) | F |
Điểm chữ
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| E | Xuất sắc (Excelente) | A |
| MB | Rất tốt (Muito Bom) | A- |
| B | Tốt (Bom) | B |
| S | Trung bình (Aceptable) | C |
| R | Trung bình (Aceptable) | C |
| I | Không đạt (Deficiente) | F |
| D | Không đạt (Deficiente) | F |
Điểm chữ kép
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| SS | 9,000 - 10,000 | Ưu tú | A | |
| MS | 7,000 - 8,990 | Medium Superior (Médio Superior ) | B | |
| MM | 5,000 - 6,990 | Medium (Médio ) | C | |
| CC | Credit Granted (Crédito Concedido) | S | Represents course work completed at a standard of "C" or above on the U.S. scale | |
| MI | 3,000 - 4,990 | Medium Inferior (Médio Inferior) | F | Không đạt |
| II | 0,000 - 2,990 | Inferior | F | Không đạt |
| SR | Không đạt (Sem Rendimento) | - | Fail or no grade |
Điểm chữ +/-
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Escola Técnica Estadual Cidade do Livro
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| MB | Xuất sắc | A |
| B | Tốt (Bom) | B |
| R | Satisfactory | C |
| I | Không đạt (Deficiente) | F |
Insper Institute of Education and Research
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Xuất sắc | A | |
| 8,000 - 8,990 | Rất tốt | B+ | |
| 7,000 - 7,990 | Tốt | B | |
| 6,000 - 6,990 | Satisfactory | C | |
| 5,000 - 5,990 | Đủ | D | |
| S | Đạt yêu cầu (Satisfatório) | S | |
| 0,000 - 4,990 | Unsatisfactory | F |
Thang điểm thay thế (Đạt ở mức 6/60)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (Excelente) | A | |
| 8,000 - 8,990 | 80,000 - 89,990 | Rất tốt (Muito Bom) | B+ | |
| 7,000 - 7,990 | 70,000 - 79,990 | Tốt (Bom) | B | |
| 6,000 - 6,990 | 60,000 - 69,990 | Trung bình (Aceptable) | C | |
| S | Đạt yêu cầu (Satisfatório) | S | ||
| 0,000 - 5,990 | 0,000 - 59,990 | Không đạt (Deficiente) | F |
Bragança Paulista Educational Center
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 8,600 - 10,000 | Xuất sắc | A |
| B | 8,100 - 8,500 | Above Average | B |
| C | 7,100 - 8,000 | Trung bình | C |
| D | 7,000 | Below Average | D |
| F | 0,000 - 6,990 | F |
Colegio GCE
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| B | 75,000 - 79,990 | 3,000 | B |
| C | 70,000 - 74,990 | 3,000 | C |
| D | 50,000 - 69,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
Federal University of Mina Gerais (Trước năm 1991)
| Điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (Excelente) | A |
| B | 75,000 - 89,990 | Tốt (Bom) | B |
| C | 60,000 - 74,990 | Đạt yêu cầu (Regular) | C |
| D | 40,000 - 59,990 | Không đạt yêu cầu (Insuficiente) | D |
| E | 0,000 - 39,990 | Null Performance (Rendimento Nulo) | F |
Thang điểm năm mức
Năm mức điểm chữ và mức đạt là 40%| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Very Good | AB |
| C | 70,000 - 79,990 | Tốt | B |
| D | 60,000 - 69,990 | Regular | C |
| E | 40,000 - 59,990 | Weak | D |
| F | 0,000 - 39,990 | Insufficient | F |
Fundação Oswaldo Cruz
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc (Excelente) | A |
| B | Tốt (Bom ) | B |
| C | Regular (Fair) | C |
| S | Đạt yêu cầu (Satisfatório) | S |
| D | Insuficiente (Insufficient) | F |
Saint Joseph School
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C | 75,000 - 79,990 | C |
| D | 70,000 - 74,990 | D |
| F | 0,000 - 69,990 | F |
Trung học - Đạt ở mức 5
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 9,000 - 10,000 | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (Excelente) | A |
| B | 7,000 - 8,990 | 70,000 - 89,990 | Tốt (Bom) | B |
| C | 6,000 - 6,990 | 60,000 - 69,990 | Trung bình (Aceptable) | C |
| D | 5,000 - 5,990 | 50,000 - 59,990 | Đủ (Suficiente) | D |
| S | Đạt yêu cầu (Satisfatório) | S | ||
| F | 0,000 - 4,990 | 0,000 - 49,990 | Không đạt (Deficiente) | F |
Trung học - Đạt ở mức D (2.1)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 9,100 - 10,000 | 91,000 - 100,000 | A |
| B | 7,100 - 9,000 | 71,000 - 90,000 | B |
| C | 5,000 - 7,000 | 50,000 - 70,000 | C |
| D | 2,100 - 4,900 | 21,000 - 49,000 | D |
| F | 0,000 - 2,000 | 0,000 - 20,000 | F |
State University of Minas Gerais Postgraduate
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (Excelente) | A |
| B | 75,000 - 89,000 | Tốt (Bom) | B |
| C | 70,000 - 74,000 | Regular (Regular) | C |
| S | Approved (Aprovado) | S | |
| F | 0,000 - 69,000 | Không đạt (Reprovado) | F |
University of São Paulo
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 8,600 - 10,000 | Xuất sắc | A |
| B | 7,100 - 8,500 | Above Average | B |
| C | 6,000 - 7,000 | Trung bình | C |
| F | 0,000 - 5,990 | F |