Hệ thống chấm điểm tại Bosnia và Herzegovina
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 5,000 | Xuất sắc (Odličan) | A+ |
| 4,000 - 4,990 | Rất tốt (Vrlo Doba) | A |
| 3,000 - 3,990 | Tốt (Dobar) | B |
| 2,000 - 2,990 | Trung bình (Dovoljan) | C |
| 1,000 - 1,990 | Không đạt (Nedovoljan) | F |
Thang 10 điểm
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 10,000 | Xuất sắc (Odličan) | A+ |
| 9,000 - 9,990 | Rất tốt (Vrlo Doba) | A |
| 7,000 - 8,990 | Tốt (Dobar) | B |
| 6,000 - 6,990 | Đủ (Dovoljan) | C |
| 5,000 - 5,990 | Không đạt (Nedovoljan) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |
Sarajevo School of Science and Technology (SSST)
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 96,000 - 100,000 | A+ |
| A | 91,000 - 95,000 | A |
| A- | 86,000 - 90,000 | A- |
| B+ | 81,000 - 85,000 | B+ |
| B | 76,000 - 80,000 | B |
| B- | 71,000 - 75,000 | B- |
| C+ | 66,000 - 70,000 | C+ |
| C | 61,000 - 65,000 | C |
| C- | 56,000 - 60,000 | C- |
| D | 51,000 - 55,000 | D |
| F | 0,000 - 50,000 | F |