Hệ thống chấm điểm tại Bangladesh
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Hạng nhất | A | |
| 55,000 - 59,990 | Hạng nhì | AB | |
| 50,000 - 54,990 | Hạng nhì | B | |
| 43,000 - 49,990 | Hạng nhì | BC | |
| 35,000 - 42,990 | Hạng ba | C | Một số cơ sở giáo dục coi điểm dưới 35 là đạt |
| 0,000 - 34,990 | Không đạt | F |
Chứng chỉ Trung học Phổ thông
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 5,000 | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A | 4,000 - 4,990 | 70,000 - 79,990 | A |
| A- | 3,500 - 3,990 | 60,000 - 69,990 | AB |
| B | 3,000 - 3,490 | 50,000 - 59,990 | B |
| C | 2,000 - 2,990 | 40,000 - 49,990 | C |
| D | 1,000 - 1,990 | 33,000 - 39,990 | D |
| F | 0,000 - 0,990 | 0,000 - 32,990 | F |
Sau trung học
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A | 75,000 - 79,000 | 3,750 | A |
| A- | 70,000 - 74,000 | 3,500 | A- |
| B+ | 65,000 - 69,990 | 3,250 | B+ |
| B | 60,000 - 64,000 | 3,000 | B |
| B- | 55,000 - 59,000 | 2,750 | B- |
| C+ | 50,000 - 54,000 | 2,500 | C+ |
| C | 45,000 - 49,000 | 2,250 | C |
| C- | 40,000 - 44,000 | C- | |
| D | 40,000 - 44,000 | 2,000 | C- |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Điểm chữ +/-
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| E | D- |
| F | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
University of Dhaka MBBS điểm đạt tối thiểu 60
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A |
| A | 75,000 - 79,990 | A |
| A- | 70,000 - 74,990 | A- |
| B+ | 65,000 - 69,990 | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | B |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
| S | S |
American International University of Bangladesh
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A | 85,000 - 89,990 | 3,750 | A- |
| B+ | 80,000 - 84,990 | 3,500 | AB |
| B | 75,000 - 79,990 | 3,250 | B+ |
| C+ | 70,000 - 75,000 | 3,000 | B |
| C | 65,000 - 70,000 | 2,750 | B- |
| D+ | 60,000 - 64,990 | 2,500 | BC |
| D | 50,000 - 60,000 | 2,250 | C+ |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
Bangladesh University of Engineering and Technology
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | AB |
| B+ | 70,000 - 79,990 | B |
| B | 60,000 - 69,990 | BC |
| C | 50,000 - 59,990 | C |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Cephalon International School
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 70,000 - 79,990 | Tốt | A |
| 60,000 - 69,990 | Trên trung bình | B |
| 55,000 - 59,990 | Trung bình | C |
| 50,000 - 54,990 | Dưới trung bình | D |
| 45,000 - 49,990 | Trượt sát mức đạt | F |
| 0,000 - 45,990 | Không đạt | F |
Daffodil International University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | 4,000 | Xuất sắc | A |
| A | 75,000 - 79,000 | 3,750 | Xuất sắc | A |
| A- | 70,000 - 74,000 | 3,500 | Rất tốt | A- |
| B+ | 65,000 - 69,000 | 3,250 | Tốt | B+ |
| B | 60,000 - 64,000 | 3,000 | Đạt yêu cầu | B |
| B- | 55,000 - 59,000 | 2,750 | Trên trung bình | B- |
| C+ | 50,000 - 54,000 | 2,500 | Trung bình | C+ |
| C | 45,000 - 49,000 | 2,250 | Dưới trung bình | C |
| D | 40,000 - 44,000 | 2,000 | Đạt | C- |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | Không đạt | F |
Gono Bishwabidyalay
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A | 70,000 - 79,000 | 3,750 | A- |
| A- | 60,000 - 69,990 | 3,500 | AB |
| B+ | 55,000 - 59,990 | 3,250 | B+ |
| B | 50,000 - 54,990 | 3,000 | B |
| B- | 45,000 - 49,000 | 2,750 | B- |
| C | 40,000 - 44,000 | 2,500 | BC |
| D | 36,000 - 39,990 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Chứng chỉ trung học phổ thông (Cũ)
| Thang điểm | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Hạng nhất | A | |
| 45,000 - 59,990 | Hạng nhì | B | |
| 33,000 - 44,990 | Hạng đạt | C | |
| Được xét đạt | D | ||
| 0,000 - 32,990 | F |
Institute of Business Administration (IBA)
| Điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 4,000 | A |
| B+ | 3,500 | AB |
| B | 3,000 | B |
| C+ | 2,500 | BC |
| C | 2,000 | C |
| D+ | 1,500 | CD |
| D | 1,000 | D |
| F | 0,000 | F |
International University of Business Agriculture and Technology
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | 4,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 87,000 - 89,990 | 3,300 | Tốt | B+ |
| B | 84,000 - 86,990 | 3,000 | Tốt | B |
| B- | 80,000 - 83,990 | 2,700 | Tốt | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | 2,300 | Trung bình | C+ |
| C | 74,000 - 76,990 | 2,000 | Trung bình | C |
| C- | 70,000 - 73,990 | 1,700 | Trung bình | C- |
| D+ | 65,000 - 69,990 | 1,300 | Đạt | D+ |
| D | 60,000 - 64,990 | 1,000 | Đạt | D |
| F | 0,000 - 59,990 | 0,000 | Không đạt | F |
Jagannath University
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Hạng Nhất | A |
| 45,000 - 59,990 | Hạng Nhì | B |
| 36,000 - 44,990 | Hạng ba | C |
| 33,000 - 35,990 | Đạt | C- |
| 0,000 - 32,990 | Không đạt | F |
National University (Thang điểm cũ)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Hạng Nhất | A | ||
| 45,000 - 59,990 | Hạng Nhì | B | ||
| 36,000 - 44,990 | Hạng ba | C | ||
| CP | Được xét đạt | D | ||
| 0,000 - 35,990 | F |
North South University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 93,000 - 100,000 | 4,000 | Xuất sắc | A |
| A- | 90,000 - 92,000 | 3,700 | A- | |
| B+ | 87,000 - 89,000 | 3,300 | B+ | |
| B | 83,000 - 86,000 | 3,000 | Tốt | B |
| B- | 80,000 - 82,000 | 2,700 | B- | |
| C+ | 77,000 - 79,000 | 2,300 | C+ | |
| C | 73,000 - 76,000 | 2,000 | Trung bình | C |
| C- | 70,000 - 72,000 | 1,700 | C- | |
| D+ | 67,000 - 69,000 | 1,300 | D+ | |
| D | 60,000 - 67,000 | 1,000 | D | |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | Không đạt | F |
Prime University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A | 75,000 - 79,990 | A- |
| A- | 70,000 - 74,990 | AB |
| B+ | 65,000 - 69,990 | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | B |
| B- | 55,000 - 59,990 | B- |
| C+ | 50,000 - 54,990 | BC |
| C | 45,000 - 49,990 | C+ |
| D | 40,000 - 44,990 | C |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Rajshahi University of Engineering & Technology
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | AB |
| B+ | 70,000 - 79,990 | B |
| B | 60,000 - 69,990 | BC |
| C | 50,000 - 59,990 | C |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Rajshahi University of Engineering and Technology (Thay thế)
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A | 75,000 - 79,990 | A- |
| A- | 70,000 - 74,990 | AB |
| B+ | 65,000 - 69,990 | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | B |
| B- | 55,000 - 59,990 | B- |
| C+ | 50,000 - 54,990 | BC |
| C | 45,000 - 49,990 | C+ |
| D | 40,000 - 44,990 | C |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
University of Chittagong (Thang điểm ACF)
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 80,000 - 100,000 | A |
| 60,000 - 79,990 | C |
| 0,000 - 59,990 | F |
University of Development Alternative
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A | 75,000 - 79,000 | A |
| A- | 70,000 - 74,000 | A- |
| B+ | 65,000 - 69,000 | B+ |
| B | 60,000 - 64,000 | B |
| B- | 55,000 - 59,000 | B- |
| C+ | 50,000 - 54,000 | C+ |
| D | 40,000 - 44,000 | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Rajshahi
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 60,000 - 100,000 | A |
| 45,000 - 59,990 | B |
| 36,000 - 44,990 | C |
| 0,000 - 35,990 | F |