Hệ thống chấm điểm cho University College London
Các thang điểm tương ứng:
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Bằng danh dự hạng Nhất | A | ||
| 65,000 - 69,990 | Danh dự hạng hai | Bậc Trên | A- | |
| 60,000 - 64,990 | Danh dự hạng hai | Bậc Trên | B+ | |
| 50,000 - 59,990 | Danh dự hạng hai | Bậc Dưới | B | |
| 45,000 - 49,990 | Hạng ba | C+ | ||
| 40,000 - 44,990 | Đạt | C | ||
| P | Đạt | S | ||
| 0,000 - 39,990 | Không đạt | F | ||
| CP | Đạt có đặc cách | C |
Bậc sau đại học phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Xuất sắc | A | |
| 65,000 - 69,990 | Khá | A- | |
| 60,000 - 64,990 | Khá | B+ | |
| 50,000 - 59,990 | Đạt | B | |
| 0,000 - 49,990 | F | ||
| CP | Được xét đạt | C |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |
University College London
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B | 60,000 - 69,000 | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | B |
| D | 40,000 - 49,000 | C |
| E | 1,000 - 39,000 | F |
| F | 0,000 | F |
University of London
| Thang điểm | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Bằng danh dự hạng Nhất | A | |
| 65,000 - 69,990 | Danh dự hạng hai | Bậc Trên | A- |
| 60,000 - 64,990 | Danh dự hạng hai | Bậc Trên | B+ |
| 50,000 - 59,990 | Danh dự hạng hai | Bậc Dưới | B |
| 40,000 - 49,990 | Hạng ba | C+ | |
| 34,000 - 39,990 | Đạt | C | |
| 0,000 - 33,990 | Không đạt | F |