Hệ thống chấm điểm tại Ukraine
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (Відмінно) | A | |
| 4 | 70,000 - 89,990 | Tốt (Добре) | B | |
| 3 | 60,000 - 69,990 | Đạt yêu cầu (Задовільно) | C | |
| 2 | 0,000 - 59,990 | Không đạt yêu cầu (Незадовільно) | F | |
| P | Đạt (Зараховано) | S | Thể hiện chương trình học đã hoàn thành ở mức ‘C’ trở lên theo thang điểm Hoa Kỳ |
Trung học
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 10,000 - 12,000 | Xuất sắc (Відмінно) | A | |
| 7,000 - 9,990 | Tốt (Добре) | B | |
| 4,000 - 6,990 | Đạt yêu cầu (Задовільно) | C | |
| 1,000 - 3,990 | Không đạt yêu cầu (Незадовільно) | F | |
| P | Đạt (Зараховано) | S |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |
Kharkiv Polytechnic Institute
| Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A | |
| 75,000 - 89,990 | Tốt | B | |
| 60,000 - 74,990 | Đạt yêu cầu | C | |
| 60,000 - 74,990 | Đạt | C | Thể hiện chương trình học đã hoàn thành ở mức ‘C’ trở lên theo thang điểm Hoa Kỳ |
| 0,000 - 59,990 | Không đạt yêu cầu | F |
Lviv Polytechnic National University
| Điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 88,000 - 100,000 | Xuất sắc (Відмінно) | A | ||
| 71,000 - 87,990 | Tốt (Добре) | B | ||
| 50,000 - 70,990 | Đạt yêu cầu (Задовільно) | C | ||
| 0,000 - 49,990 | Không đạt yêu cầu (Незадовільно) | F | ||
| P | Đạt (Зараховано) | S | Thể hiện chương trình học đã hoàn thành ở mức ‘C’ trở lên theo thang điểm Hoa Kỳ |
Lviv State University of Internal Affairs
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Rất tốt | AB |
| C | 71,000 - 79,990 | Tốt | B |
| D | 61,000 - 70,990 | Đạt yêu cầu | BC |
| E | 50,000 - 60,990 | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S | |
| FX | 26,000 - 49,990 | Không đạt | F |
| F | 0,000 - 25,990 | Không đạt | F |
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Rất tốt | AB |
| C | 70,000 - 79,990 | Tốt | B |
| D | 60,000 - 69,990 | Đạt yêu cầu | BC |
| E | 50,000 - 60,990 | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S | |
| FX | 25,000 - 49,990 | Không đạt | F |
| F | 0,000 - 24,990 | Không đạt | F |