Hệ thống chấm điểm tại Thụy Sĩ
Các thang điểm:
Thang 6 điểm phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 5,750 - 6,000 | A | ||
| 5,500 - 5,740 | A- | ||
| 5,000 - 5,490 | B+ | ||
| 4,500 - 4,990 | B | ||
| 4,000 - 4,490 | C | ||
| 3,500 - 3,990 | Được xét đạt | D | |
| B | Đã theo học (Besucht) | S | |
| 1,000 - 3,490 | F |
Thang 100 điểm phổ biến nhất
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | rất tốt (très bien) | A |
| 70,000 - 79,000 | tốt (bien) | B+ |
| 60,000 - 69,000 | khá tốt (assez bien) | B |
| 50,000 - 59,000 | đạt (passabe) | C |
| 0,000 - 49,000 | trượt (ajourné) | F |
Phổ biến nhất tại Hoa Kỳ
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
Thang 10 điểm
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 9,000 - 10,000 | A |
| 8,000 - 8,990 | AB |
| 7,000 - 7,990 | B |
| 6,000 - 6,990 | C |
| 5,000 - 5,990 | D |
| 0,000 - 4,990 | F |
Thang 5 điểm
1 - điểm cao nhất| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 1,000 - 1,990 | A |
| 2,000 - 2,990 | B |
| 3,000 - 3,990 | C |
| 4,000 - 4,990 | D |
| 5,000 | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Pháp ngữ phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Được đánh giá rất cao kèm lời chúc mừng của Hội đồng giám khảo (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Hiếm khi được cấp |
| TB | 16,000 - 17,990 | Rất tốt (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Tốt (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Khá tốt (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Đạt yêu cầu (Passable) | C | |
| CP | Đủ (Passable) | D | Được xét đạt đặc cách nếu điểm trung bình học kỳ/năm học vẫn trên 10 | |
| S | Đạt (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Không đạt (Échec) | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |
ETH Zurich
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 5,750 - 6,000 | Xuất sắc (Ausgezeichnet) | A |
| 5,250 - 5,500 | Rất tốt (Sehr Gut) | AB |
| 4,750 - 5,000 | Tốt (Gut) | B |
| 4,250 - 4,500 | Đạt yêu cầu (Befiredigned) | BC |
| 4,000 | Đạt (Genügend) | C |
| 1,000 - 3,500 | Không đạt | F |
Graduate Institute of International and Development Studies (Geneva Graduate Institute)
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 5,750 - 6,000 | A+ | |
| 5,500 - 5,740 | A | |
| 5,250 - 5,490 | A- | |
| 5,000 - 5,240 | B+ | |
| 4,750 - 4,990 | B | |
| 4,500 - 4,740 | B- | |
| 4,250 - 4,490 | C+ | |
| 4,000 - 4,240 | C | |
| 3,500 - 3,990 | Được xét đạt | D |
| 1,000 - 3,490 | F |
Trung học - Vaud
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 5,750 - 6,000 | A |
| 5,500 - 5,740 | A- |
| 5,000 - 5,490 | B+ |
| 4,500 - 4,990 | B |
| 4,000 - 4,490 | C |
| 1,000 - 3,990 | F |