Hệ thống chấm điểm tại Thuỵ Điển
Các thang điểm:
Phổ biến nhất ở bậc đại học
Thang điểm ba mức| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| VG | 90,000 - 100,000 | Đạt loại xuất sắc (Väl Godkänd) | A |
| G | 60,000 - 89,990 | Đạt (Godkänd) | B |
| U | 0,000 - 59,990 | Không đạt (Underkänd) | F |
Bậc trung học, 3 mức, có IG, không có U
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| MVG | 90,000 - 100,000 | Mycket Väl Godkänt (Đạt loại xuất sắc) | A |
| VG | 75,000 - 89,990 | Väl Godkänd (Đạt loại ưu) | B |
| G | 51,000 - 74,990 | Godkänd (Đạt) | C |
| IG | 0,000 - 59,990 | Không đạt | F |
Bậc trung học 1996-2012
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| MVG | 90,000 - 100,000 | Đạt với mức xuất sắc cao (Mycket Väl Godkänt) | A | |
| VG | 75,000 - 89,990 | Đạt loại xuất sắc (Väl Godkänd) | B | |
| G | 51,000 - 74,990 | Đạt (Godkänd ) | C | |
| U | 0,000 - 50,990 | Không đạt (Icke Godkänd) | F | Không đủ cơ sở để chấm điểm |
Trung học kể từ tháng 6 năm 2014
Dành cho học sinh tốt nghiệp trung học từ tháng 6 năm 2014| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A | A |
| B | A |
| C | B |
| D | B |
| E | C |
| F | F |
Thang hai điểm
Điểm được cấp theo hình thức đạt/không đạt. Không có điểm trung bình.| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| G | Đạt (Godkänd) | S | Bài tập môn học được hoàn thành ở mức ‘C’ trở lên theo thang điểm Hoa Kỳ |
| U | Không đạt (Underkänd) | F |
Thang điểm 5
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 5,000 | Đạt loại xuất sắc | A | |
| 4,000 - 4,990 | Đạt loại khá | A- | |
| 3,000 - 3,990 | Đạt | B | |
| G | Đạt | S | |
| U | 1,000 - 2,990 | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
World Maritime University
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| P | S |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |
Chalmers University of Technology
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000131741018| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 5 | FEM | A |
| 4 | FYRA | B |
| 3 | TRE | C |
Stockholm School of Economics
| Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| Xuất sắc | A |
| Rất tốt | B+ |
| Tốt | B |
| Đạt | C |
| Không đạt | F |
Umeå universitet (UMU)
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| PD | Đạt loại xuất sắc | A |
| PM | Đạt loại Giỏi | B |
| P | Đạt | C |
| F | Không đạt | F |