Hệ thống chấm điểm cho University of Khartoum
Các thang điểm tương ứng:
Chứng chỉ Trung học Sudan/SSSC
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A | |
| 70,000 - 79,990 | Tốt | B+ | |
| 60,000 - 69,990 | Trên trung bình | B | |
| 50,000 - 59,990 | Trung bình/Đạt | C | Điểm đạt thấp nhất |
| 0,000 - 49,990 | Kém | F |
Phổ biến nhất tại USA
Bạn có thể nhập điểm chữ (A, B, v.v.) hoặc nhập trực tiếp điểm số (theo thang điểm 4.0, 4.3 hoặc 4.5).| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 trở lên | A+ | |
| A | 90,000 - 100,000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80,000 - 89,990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70,000 - 79,990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60,000 - 69,990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0,000 - 59,990 | 0.0 | F |
| P | Đạt | P | |
| S | Đạt yêu cầu | P | |
| CR | Khá | P | |
| SE | Đạt | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Đạt | P |
Bậc đại học
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | B+ |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | B- |
| C | 70,000 - 74,990 | C+ |
| D+ | 65,000 - 69,990 | C |
| D | 60,000 - 64,990 | C- |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Trình độ đại học II
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Hạng nhất | A |
| 60,000 - 79,000 | Hạng nhì | B |
| 50,000 - 59,000 | Hạng ba | C |
| 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |
International University of Africa
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | 5,500 - 7,000 | Xuất sắc | A | |
| 70,000 - 79,990 | 4,500 - 5,490 | Rất tốt | A- | |
| 60,000 - 69,990 | 3,500 - 4,490 | Tốt | B | |
| 50,000 - 59,990 | 2,500 - 3,490 | Đạt | C | |
| S | Đạt yêu cầu | S | ||
| 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
The Future University
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| A- | Xuất sắc | A- |
| B+ | Tốt | B+ |
| B | Tốt | B |
| B- | Tốt | B- |
| C+ | Đạt | C+ |
| C | Đạt | C |
| C- | Đạt có điều kiện | C- |
| D+ | Đạt có điều kiện | D+ |
| D | Đạt có điều kiện | D |
| F | Không đạt | F |
University of Khartoum
Đại học| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Rất tốt | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | Tốt | B |
| D | 40,000 - 49,000 | Đạt | C |
| F | 0,000 - 39,000 | Không đạt | F |
University of Khartoum
Sau đại học| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 65,000 - 79,000 | A- |
| C | 55,000 - 64,000 | B+ |
| D | 50,000 - 54,000 | B |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
University of Khartoum II
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | AB |
| B | 50,000 - 59,000 | B |
| C+ | 50,000 - 59,000 | BC |
| C | 40,000 - 49,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Khartoum (Kỹ thuật)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| A- | 70,000 - 79,000 | A | |
| B+ | 60,000 - 69,000 | AB | |
| B | 50,000 - 59,000 | B | |
| C | 40,000 - 49,000 | C | |
| D | 30,000 - 39,000 | Đạt có điều kiện | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |