Grading System in Sudan
Grading scales:
Chứng chỉ Trung học Sudan/SSSC
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinction | A | |
| 70,000 - 79,990 | Good | B+ | |
| 60,000 - 69,990 | Above Average | B | |
| 50,000 - 59,990 | Average/Pass | C | Lowest passing grade |
| 0,000 - 49,990 | Poor | F |
Bậc đại học
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | B+ |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | B- |
| C | 70,000 - 74,990 | C+ |
| D+ | 65,000 - 69,990 | C |
| D | 60,000 - 64,990 | C- |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Trình độ đại học II
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | First Division | A |
| 60,000 - 79,000 | Second Division | B |
| 50,000 - 59,000 | Third Division | C |
| 0,000 - 49,000 | Fail | F |
International University of Africa
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | 5,500 - 7,000 | Excellent | A | |
| 70,000 - 79,990 | 4,500 - 5,490 | Very Good | A- | |
| 60,000 - 69,990 | 3,500 - 4,490 | Good | B | |
| 50,000 - 59,990 | 2,500 - 3,490 | Pass | C | |
| S | Satisfactory | S | ||
| 0,000 - 49,990 | Fail | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Mô tả về University of Science and Technology
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinction | A |
| 70,000 - 79,990 | Very Good | B+ |
| 60,000 - 69,990 | Good | B |
| 50,000 - 59,990 | Pass | C |
| 0,000 - 49,990 | Fail | F |
Al Zaiem Al Azhari University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 4,000 | A |
| B+ | 3,500 | AB |
| B | 3,000 | B |
| C+ | 2,500 | BC |
| C | 2,000 | C |
| D | 1,500 | CD |
| F | 0,000 | F |
Al-Yarmouk College
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Distinction | A |
| B | 70,000 - 79,990 | Very Good | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | Good | B |
| D | 50,000 - 59,990 | Pass | C |
| F | 0,000 - 49,990 | Fail | F |
Ibn Sina University
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Distinction | A+ | |
| 70,000 - 74,990 | V.Good | B+ | |
| 60,000 - 69,990 | Good | B | |
| 50,000 - 59,990 | Pass | C | |
| F | 0,000 - 49,990 | Fail | F |
Nahda College
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 72,000 - 79,990 | B+ |
| B | 65,000 - 71,990 | B |
| C+ | 57,000 - 64,990 | C+ |
| C | 50,000 - 56,990 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Sudan University of Science and Technology
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 3,600 - 4,000 | Excellent | A |
| A | 3,200 - 3,500 | Excellent | A- |
| B+ | 2,800 - 3,100 | Very Good | B+ |
| B | 2,600 - 2,700 | Good | B |
| C+ | 2,400 - 2,500 | Good | B- |
| C | 2,000 - 2,300 | Pass | C |
| D | 1,700 - 1,900 | Pass (Inferior) | D |
| F | 0,000 | Fail | F |
The Future University
| Điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| A- | Excellent | A- |
| B+ | Good | B+ |
| B | Good | B |
| B- | Good | B- |
| C+ | Pass | C+ |
| C | Pass | C |
| C- | Conditionally Passing | C- |
| D+ | Conditionally Passing | D+ |
| D | Conditionally Passing | D |
| F | Fail | F |
University of Khartoum
Đại học| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Very Good | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | Good | B |
| D | 40,000 - 49,000 | Pass | C |
| F | 0,000 - 39,000 | Fail | F |
University of Khartoum
Sau đại học| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 65,000 - 79,000 | A- |
| C | 55,000 - 64,000 | B+ |
| D | 50,000 - 54,000 | B |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
University of Khartoum II
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | AB |
| B | 50,000 - 59,000 | B |
| C+ | 50,000 - 59,000 | BC |
| C | 40,000 - 49,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Khartoum (Kỹ thuật)
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| A- | 70,000 - 79,000 | A | |
| B+ | 60,000 - 69,000 | AB | |
| B | 50,000 - 59,000 | B | |
| C | 40,000 - 49,000 | C | |
| D | 30,000 - 39,000 | Conditional Pass | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Medical Sciences and Technology UMST
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A | 70,000 - 79,990 | A |
| B+ | 65,000 - 69,990 | AB |
| B | 60,000 - 64,990 | B |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| D | 50,000 - 54,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
University of Nyala
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Distinction | A |
| B | 70,000 - 79,990 | Very Good | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | Good | B |
| D | 50,000 - 59,990 | Acceptable | C |
| D* | Pass after supplementary | D | |
| F | 0,000 - 49,990 | Fail | F |
University of Science and Technology
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Distinction | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | Very Good | B+ |
| B | 60,000 - 69,000 | Good | B |
| C | 50,000 - 59,000 | Pass | C |
| F | 0,000 - 49,000 | Fail | F |