Hệ thống chấm điểm tại Slovenia
Các thang điểm:
Đại học
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 10,000 | Xuất sắc (Odlično) | A |
| 8,000 - 9,000 | Rất tốt (Prav Dobro) | B+ |
| 7,000 | Tốt (Dobro) | B |
| 6,000 | Đạt (Zadostno) | C |
| 0,000 - 5,000 | Không đạt (Nezadostno) | F |
Trung học
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 5 | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 4 | 77,000 - 89,000 | Rất tốt | A |
| 3 | 63,000 - 76,000 | Khá | B |
| 2 | 50,000 - 62,000 | Đạt | C |
| 1 | 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |