Hệ thống chấm điểm tại Scotland
Các thang điểm:
SCOTCAT
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 60,000 - 69,990 | Rất tốt | B+ |
| C | 50,000 - 59,990 | Tốt | B |
| D | 40,000 - 49,990 | Đạt yêu cầu | C+ |
| E | 38,000 - 39,990 | Conditional Pass | C |
| F | 0,000 - 37,990 | Không đạt | F |
Phổ biến nhất tại Vương quốc Anh
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | First Class | A |
| 65,000 - 69,990 | Upper Second | A- |
| 60,000 - 64,990 | Upper Second | B+ |
| 50,000 - 59,990 | Lower Second | B |
| 45,000 - 49,990 | Third | C+ |
| 40,000 - 44,990 | Đạt | C |
| 0,000 - 39,990 | Không đạt | F |
Bậc sau đại học phổ biến nhất tại Vương quốc Anh
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinction | A |
| 60,000 - 69,990 | Merit | AB |
| 50,000 - 59,990 | Award | B |
| 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
Thang 16 điểm
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 16,000 | Xuất sắc | A |
| B | 14,000 | Rất tốt | B+ |
| C | 12,000 | Tốt | B |
| D | 10,000 | Đạt | C |
| E | 8,000 | Marginal Fail | D |
| F | 6,000 | Không đạt | F |
| G | 2,000 | Không đạt | F |
| H | 0,000 | Không đạt | F |
Thang 22 điểm
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 18,000 - 22,000 | Xuất sắc | A |
| B | 15,000 - 17,000 | Rất tốt | B+ |
| C | 12,000 - 14,000 | Tốt | B |
| D | 9,000 - 11,000 | Đạt | C |
| E | 6,000 - 8,000 | Marginal Fail | D |
| F | 3,000 - 5,000 | Không đạt | F |
| G | 1,000 - 2,000 | Không đạt | F |
| H | 0,000 | Không đạt | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |
Abertay University
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | Excellent | A |
| A | Xuất sắc | A |
| B+ | Rất tốt | B+ |
| B | Rất tốt | B+ |
| C+ | Tốt | B |
| C | Tốt | B |
| D+ | Đạt yêu cầu | C |
| D | Adequate | C |
| F | Không đạt | F |
Edinburgh Napier University
Bậc sau đại học| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| D5 | Distinction | A |
| D4 | Distinction | A |
| D3 | Distinction | A |
| D2 | Distinction | A |
| D1 | Distinction | A |
| P5 | Đạt | B |
| P4 | Đạt | B |
| P3 | Đạt | B |
| P2 | Đạt | B |
| P1 | Đạt | B |
| F1 | Không đạt | F |
| F2 | Không đạt | F |
| F4 | Không đạt | F |
| F5 | Không đạt | F |
| F6 | Không đạt | F |
NU University of Glasgow
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A1 | 22,000 | Xuất sắc | A |
| A2 | 21,000 | Xuất sắc | A |
| A3 | 20,000 | Xuất sắc | A |
| A4 | 19,000 | Xuất sắc | A |
| A5 | 18,000 | Xuất sắc | A |
| B1 | 17,000 | Rất tốt | B+ |
| B2 | 16,000 | Rất tốt | B+ |
| B3 | 15,000 | Rất tốt | B+ |
| C1 | 14,000 | Tốt | B |
| C2 | 13,000 | Tốt | B |
| C3 | 12,000 | Tốt | B |
| D1 | 11,000 | Đạt yêu cầu | C |
| D2 | 10,000 | Đạt yêu cầu | C |
| D3 | 9,000 | Đạt yêu cầu | C |
| E1 | 8,000 | Weak | D |
| E2 | 7,000 | Weak | D |
| E3 | 6,000 | Weak | D |
| F1 | 5,000 | Kém | F |
| F2 | 4,000 | Kém | F |
| F3 | 3,000 | Kém | F |
| G1 | 2,000 | Very Poor | F |
| G2 | 1,000 | Very Poor | F |
| H | 0,000 | F |
Royal Conservatoire of Scotland
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A1 | 94,000 - 100,000 | Excellent (First Class) | A |
| A2 | 88,000 - 93,000 | A | |
| A3 | 82,000 - 87,000 | A | |
| A4 | 76,000 - 81,000 | A | |
| A5 | 70,000 - 75,000 | A | |
| B1 | 67,000 - 79,990 | Very good (Second Class - Upper Division) | A- |
| B2 | 64,000 - 66,000 | A- | |
| B3 | 60,000 - 63,000 | B+ | |
| C1 | 57,000 - 59,990 | Good (Second Class - Lower Division) | B |
| C2 | 54,000 - 56,000 | B | |
| C3 | 50,000 - 53,000 | B | |
| D1 | 47,000 - 49,990 | Satisfactory (Third Class) | C |
| D2 | 44,000 - 46,000 | C | |
| D3 | 40,000 - 43,000 | Adequate | C |
| E1 | 35,000 - 39,990 | Inadequate/Fail - Not Honorsworthy | F |
| E2 | 30,000 - 34,000 | F | |
| F | 0,000 - 29,000 | Serious Fail | F |
| P | Đạt | S |
Thang điểm chung (CGS) của University of Aberdeen
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A | 18,000 - 20,000 | Bằng danh dự hạng Nhất | A | A1, A2, A3, A4, A5 |
| B | 15,000 - 17,000 | Second Class Honours (Division I) | B+ | B1, B2, B3 |
| C | 12,000 - 14,000 | Second Class Honours (Division II) | B | C1, C2, C3 |
| D | 9,000 - 11,000 | Third Class Honours | C | D1, D2, D3 |
| E | 6,000 - 8,000 | F | E1, E2, E3 | |
| F | 3,000 - 5,000 | F | F1, F2, F3 | |
| G | 0,000 - 2,000 | F | G1, G2, G3 |
University of Dundee, University of Glasgow
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A1 | Xuất sắc | A |
| A2 | A | |
| A3 | A | |
| A4 | A | |
| A5 | A | |
| B1 | Rất tốt | A- |
| B2 | AB | |
| B3 | B+ | |
| C1 | Tốt | B |
| C2 | B | |
| C3 | B | |
| D1 | Đạt yêu cầu | C |
| D2 | C | |
| D3 | C | |
| M1 | Marginal fail | D |
| M2 | D | |
| M3 | D | |
| E | including E1, E2, E3 | D |
| F | Including F1, F2, F3, CF, BF, QF | F |
| G | including G1, G2 | F |
University of Edinburgh
Bậc đại học, bắt đầu từ năm 2005/06| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A1 | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| A2 | 80,000 - 89,000 | Xuất sắc | A |
| A3 | 70,000 - 79,000 | Xuất sắc | A |
| B | 65,000 - 69,000 | Rất tốt | A- |
| B | 60,000 - 64,000 | Rất tốt | B+ |
| C | 50,000 - 59,000 | Tốt | B |
| D | 40,000 - 49,000 | Đạt yêu cầu | C |
| E | 30,000 - 39,000 | Marginal Fail | D |
| F | 20,000 - 29,000 | Clear Fail | F |
| G | 10,000 - 19,000 | Bad Fail | F |
| H | 0,000 - 9,000 | Bad Fail | F |
University of Glasgow
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A1 | 22,000 | Xuất sắc | A |
| A2 | 21,000 | Xuất sắc | A |
| A3 | 20,000 | Xuất sắc | A |
| A4 | 19,000 | Xuất sắc | A |
| A5 | 18,000 | Xuất sắc | A |
| B1 | 17,000 | Rất tốt | B+ |
| B2 | 16,000 | Rất tốt | B+ |
| B3 | 15,000 | Rất tốt | B+ |
| C1 | 14,000 | Tốt | B |
| C2 | 13,000 | Tốt | B |
| C3 | 12,000 | Tốt | B |
| D1 | 11,000 | Đạt yêu cầu | C |
| D2 | 10,000 | Đạt yêu cầu | C |
| D3 | 9,000 | Đạt yêu cầu | C |
| E1 | 8,000 | Weak | D |
| E2 | 7,000 | Weak | D |
| E3 | 6,000 | Weak | D |
| F1 | 5,000 | Kém | F |
| F2 | 4,000 | Kém | F |
| F3 | 3,000 | Kém | F |
| G1 | 2,000 | Very Poor | F |
| G2 | 1,000 | Very Poor | F |
| H | 0,000 | F |
University of St Andrews
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 16,000 - 20,000 | First Class | A |
| 13,000 - 15,900 | Upper Second Class | B+ |
| 10,000 - 12,900 | Lower Second Class | B |
| 7,000 - 9,900 | Third Class | C |
| 0,000 - 6,990 | Không đạt | F |
University of St Andrews
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 17,000 - 20,000 | First Class | A |
| 14,000 - 16,990 | Upper Second Class | B+ |
| 11,000 - 13,990 | Lower Second Class | B |
| 7,000 - 10,990 | Third Class | C |
| 0,000 - 6,990 | Không đạt | F |
University of St Andrews (Thay thế)
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 16,500 - 20,000 | Distinction (Excellent Work) | A |
| 13,500 - 16,400 | Merit (Strong Work) | B+ |
| 10,500 - 13,400 | Pass (Competent Work) | B |
| 7,000 - 10,400 | Marginal Pass (Adequate Work) | C |
| 0,000 - 6,990 | Không đạt | F |
University of St Andrews BA (Danh dự Quốc tế)
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 15,500 - 20,000 | A |
| 14,500 - 15,400 | A- |
| 13,900 - 14,400 | B+ |
| 13,100 - 13,800 | B |
| 12,300 - 13,000 | B- |
| 11,000 - 12,200 | C+ |
| 10,500 - 10,900 | C |
| 9,000 - 10,400 | C- |
| 8,000 - 8,900 | D+ |
| 7,500 - 7,900 | D |
| 7,000 - 7,400 | D- |
| 0,000 - 6,900 | F |
University of Stirling (Sau đại học)
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 1A | Distinction | A |
| 1B | Distinction | A |
| 1C | Distinction | A |
| 2A | Rất tốt | B+ |
| 2B | Rất tốt | B+ |
| 2C | Rất tốt | B+ |
| 2D | Tốt | B |
| 2E | Tốt | B |
| 2F | Tốt | B |
| 3A | Đạt | C |
| 3B | Đạt | C |
| 3C | Đạt | C |
| 4A | Marginal Fail | D |
| 4B | Marginal Fail | D |
| 4C | Marginal Fail | D |
| 5A | Clear Fail | F |
| 5B | Clear Fail | F |
| 5C | Clear Fail | F |
University of the West of Scotland
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A1 | 90,000 - 100,000 | A |
| A2 | 80,000 - 89,000 | A |
| A3 | 70,000 - 79,000 | A |
| B1 | 60,000 - 69,000 | AB |
| B2 | 50,000 - 59,000 | B |
| C | 40,000 - 49,000 | C |
| CP | 35,000 - 39,000 | D |
| D | 30,000 - 35,000 | F |
| E | 0,000 - 29,000 | F |