Grading System in Samoa
Grading scales:
Viện Giáo dục Đại học
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A1 | 90,000 - 100,000 | Pass with distinction | A+ |
| A2 | 85,000 - 89,990 | Pass with distinction | A |
| A3 | 80,000 - 84,990 | Pass with distinction | A- |
| B1 | 75,000 - 79,990 | Pass with credit | B+ |
| B2 | 70,000 - 74,990 | Pass with credit | B |
| B3 | 65,000 - 69,990 | Pass with credit | B- |
| C1 | 60,000 - 64,990 | Pass | C+ |
| C2 | 55,000 - 59,990 | Pass | C |
| C3 | 50,000 - 54,990 | Pass | C- |
| D | 45,000 - 49,990 | Fail | F |
| E | 0,000 - 44,990 | Fail | F |
Viện Công nghệ
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Pass with distinction | A+ |
| A | 80,000 - 89,990 | Pass with distinction | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Pass with credit | B+ |
| B | 65,000 - 74,990 | Pass with credit | B |
| C+ | 60,000 - 64,990 | Pass | C+ |
| C | 50,000 - 59,990 | Pass | C |
| D | 45,000 - 49,990 | Fail | F |
| F | 0,000 - 44,990 | Fail | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Victoria
| Điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| A | A | ||
| B | B | ||
| C | BC | ||
| D | C | ||
| E | D | Lowest passing grade | |
| F | Also G, H, UG | F |