Hệ thống chấm điểm tại Qatar
Các thang điểm:
Giáo dục Trung học
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 85,000 - 100,000 | A |
| 70,000 - 84,990 | B |
| 55,000 - 69,990 | C |
| 40,000 - 54,990 | D |
| 0,000 - 39,990 | F |
Điểm chữ +/-
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Bậc đại học
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- |
| B | 80,000 - 84,990 | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | C+ |
| C | 70,000 - 74,990 | C |
| D+ | 65,000 - 69,990 | D+ |
| D | 60,000 - 64,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
GCSE mới
Từ năm 2017| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Qatar University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,000 | B |
| B | 80,000 - 84,000 | B |
| C+ | 75,000 - 79,000 | C+ |
| C | 70,000 - 74,000 | C |
| D+ | 65,000 - 69,000 | D+ |
| D | 60,000 - 64,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Doha Institute for Graduate Studies
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B+ | 86,000 - 89,000 | B+ |
| B | 80,000 - 85,000 | B |
| C+ | 76,000 - 79,000 | C+ |
| C | 70,000 - 75,000 | C |
| F | 0,000 - 69,000 | F |
Phổ biến nhất
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 5,000 | Xuất sắc | A |
| 4,000 - 4,990 | Rất tốt | B |
| 3,000 - 3,990 | Tốt | C |
| 2,000 - 2,990 | Đạt | D |
| 1,000 - 1,990 | Không đạt | F |
| 0,000 - 0,990 | Không đạt | F |