Grading System in Bồ Đào Nha
Grading scales:
Lớp 9
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 5 | A |
| 4 | B |
| 3 | C |
| 2 | D |
| 1 | F |
Thang điểm phổ biến nhất cho lớp 10-12
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 18,000 - 20,000 | Very Good (Muito Bom) | A | |
| 14,000 - 17,990 | Good (Bom) | B | |
| 10,000 - 13,990 | Sufficient (Suficiente) | C | |
| 8,000 - 9,990 | Conceded Pass | D | Maximum of two subjects <10 for conceded pass. |
| 0,000 - 7,990 | Insufficient (Insuficiente) | F |
Thang điểm phổ biến nhất ở bậc giáo dục đại học
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 20,000 | Very good with distinction and honors (Muito bom con distincao e louvor) | A+ | Summa cum laude |
| 18,000 - 19,990 | Excellent (Excelente) | A+ | Magna cum laude |
| 16,000 - 17,990 | Very Good (Muito Bom) | A | Cum laude |
| 14,000 - 15,990 | Good (Bom) | B | Feliciter |
| 10,000 - 13,990 | Sufficient (Suficiente) | C | |
| 7,000 - 9,990 | Poor (Mediocre) | F | |
| 1,000 - 6,990 | Poor (Mau) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Pháp ngữ phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Highly Commended with Congratulations from the Jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarely awarded |
| TB | 16,000 - 17,990 | Very Good (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Good (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Fairly Good (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfactory (Passable) | C | |
| CP | Sufficient (Passable) | D | Conceded pass if semester/yearly average of grades remains above 10 | |
| S | Passing (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Fail (Échec) | F |
ECTS
| Điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Very Good | AB |
| C | Good | B |
| D | Satisfactory | BC |
| E | Sufficient | C |
| Z | Requirements Fulfilled | S |
| FX | Fail | F |
| F | Fail | F |